Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 100 m
- Semifinal
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Jimmy Vicaut | 9.95 Q |
2 | Ben Youssef Meite | 9.97 Q |
3 | Akani Simbine | 9.98 q |
4 | Jak Ali Harvey | 10.03 |
5 | Nickel Ashmeade | 10.05 |
6 | Marvin Bracy | 10.08 |
7 | Zhenye Xie | 10.11 |
8 | Hassan Taftian | 10.23 |
Serie 1 15 de Agosto 02:00 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Usain Bolt | 9.86 Q |
2 | Andre De Grasse | 9.92 Q |
3 | Trayvon Bromell | 10.01 q |
4 | Chijindu Ujah | 10.01 |
5 | Ryota Yamagata | 10.05 |
6 | Kim Collins | 10.12 |
7 | Cejhae Greene | 10.13 |
8 | Andrew Fisher | NM |
Serie 2 15 de Agosto 02:00 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Justin Gatlin | 9.94 Q |
2 | Yohan Blake | 10.01 Q |
3 | Christophe Lemaitre | 10.07 q |
4 | Bingtian Su | 10.08 |
5 | Kemarley Brown | 10.13 |
6 | James Dasaolu | 10.16 |
7 | Aska Cambridge | 10.17 |
8 | Daniel Bailey | DNS |
Serie 3 15 de Agosto 02:00 |