Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 110 m vallas
- Semifinal
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Orlando Ortega | 13.32 Q |
2 | Ronnie Ash | 13.36 Q |
3 | Damian Czykier | 13.50 |
4 | Balazs Baji | 13.52 |
5 | Andrew Pozzi | 13.67 |
6 | Deuce Carter | 13.69 |
7 | Yordan L. O´Farrill | 13.70 |
8 | Jeffrey Julmis | 25.56 |
Serie 1 17 de Agosto 01:40 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Omar McLeod | 13.15 Q |
2 | Pascal Martinot-Lagarde | 13.25 Q |
3 | Devon Allen | 13.36 q |
4 | Johnathan Cabral | 13.41 q |
5 | Gregor Traber | 13.43 |
6 | Lawrence Clarke | 13.46 |
7 | Antonio Alkana | 13.55 |
8 | Petr Svoboda | 13.67 |
9 | Joao Vitor de Oliveira | 13.85 |
Serie 2 17 de Agosto 01:40 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Dimitri Bascou | 13.23 Q |
2 | Milan Trajkovic | 13.31 Q |
3 | Jeff Porter | 13.45 |
4 | Andrew Riley | 13.46 |
5 | Konstadinos Douvalidis | 13.47 |
6 | Yidiel Contreras | 13.54 |
7 | Eder Antonio Souza | 14.13 |
8 | Antwon Hicks | 14.26 |
Serie 3 17 de Agosto 01:40 |