Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 200 m
- 1ª Ronda
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Alonso Edward | 20.19 |
2 | Daniel Talbot | 20.27 |
3 | Likourgos-Stefanos Tsakonas | 20.31 |
4 | Femi Ogunode | 20.36 |
5 | Jeremy Dodson | 20.51 |
6 | Jak Ali Harvey | 20.58 |
7 | Mosito Lehata | 20.65 |
8 | Demetrius Pinder | |
Serie 1 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Andre de Grasse | 20.09 |
2 | Nethaneel Mitchell-Blake | 20.24 |
3 | Rondel Sorrillo | 20.27 |
4 | Hua Wilfried Koffi | 20.48 |
5 | Antoine Adams | 20.49 |
6 | Stanly del Carmen | 20.55 |
7 | Aldemir da Silva Junior | 20.80 |
8 | Brandon Jones | 21.49 |
Serie 10 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Bruno Hortelano | 20.12 |
2 | Yohan Blake | 20.13 |
3 | Ameer Webb | 20.31 |
4 | Anaso Jobodwana | 20.53 |
5 | Robin Erewa | 20.61 |
6 | Emmanuel Dasor | 20.65 |
7 | Shavez Hart | 20.74 |
8 | Bernardo Baloyes | 20.78 |
Serie 2 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Salem Eid Yaqoob | 20.19 |
2 | Ramil Guliyev | 20.23 |
3 | Aaron Brown | 20.23 |
4 | Shota Iizuka | 20.49 |
5 | Emmanuel Matadi | 20.49 |
6 | Sibusiso Matsenjwa | 20.63 |
7 | Levi Cadogan | 21.02 |
8 | Tega Odele | 21.25 |
Serie 3 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Jose Carlos Herrera | 20.29 |
2 | Roberto Skyers | 20.44 |
3 | Jorge Vides | 20.50 |
4 | Tlotliso Leotlela | 20.59 |
5 | Eseosa Desalu | 20.65 |
6 | Teray Smith | 20.66 |
7 | Didier Kiki | 22.27 |
8 | Miguel Francis | DNS |
Serie 4 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Justin Gatlin | 20.42 |
2 | Matteo Galvan | 20.58 |
3 | Ramon Gittens | 20.58 |
4 | Serhiy Smelyk | 20.66 |
5 | Aleixo-Platini Menga | 20.80 |
6 | Kenji Fujimitsu | 20.86 |
7 | Yancarlos Martinez | 20.97 |
Serie 5 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Nickel Ashmeade | 20.15 |
2 | Adam Gemili | 20.20 |
3 | Clarence Munyai | 20.66 |
4 | Burkheart Ellis Jr | 20.74 |
5 | Alexander Hartmann | 21.02 |
6 | Tatenda Tsumba | 21.04 |
7 | Rolando Palacios | 21.32 |
8 | Theo Piniau | 22.14 |
Serie 6 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Nery Brenes | 20.20 |
2 | Churandy Martina | 20.29 |
3 | Brendon Rodney | 20.34 |
4 | Davide Manenti | 20.51 |
5 | Adama Jammeh | 20.55 |
6 | Harold Houston | 20.85 |
7 | Fabrice Dabla | 21.63 |
8 | Mike Mokamba Nyang´au | DNS |
Serie 7 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | LaShawn Merritt | 20.15 |
2 | Christophe Lemaitre | 20.28 |
3 | Julian Reus | 20.39 |
4 | Reynier Mena | 20.42 |
5 | Karol Zalewski | 20.54 |
6 | Bruno de Barros | 20.59 |
7 | Ihor Bodrov | 20.86 |
8 | Carvin Nkanata | 21.43 |
Serie 8 16 de Agosto 16:50 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Usain Bolt | 20.28 |
2 | Ejowvokoghene Oduduru | 20.34 |
3 | Solomon Bockarie | 20.42 |
4 | Kyle Greaux | 20.61 |
5 | Jonathan Borlee | 20.64 |
6 | Kei Takase | 20.71 |
7 | Ahmed Ali | 20.78 |
8 | Jaysuma Saidy Ndure | 20.78 |
Serie 9 16 de Agosto 16:50 |