Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
Final
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Kerron Clement | 47.73 |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | 47.78 |
3 | Yasmani Copello | 47.92 |
4 | Thomas Barr | 47.97 |
5 | Annsert Whyte | 48.07 |
6 | Rasmus Magi | 48.40 |
7 | Haron Koech | 49.09 |
8 | Javier Culson | |
Serie 1 18 de Agosto 17:00 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Kerron Clement | 48.26 Q |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | 48.85 Q |
3 | Sergio Fernandez | 48.87 |
4 | Abdelmalik Lahoulou | 49.08 |
5 | Jaheel Hyde | 49.17 |
6 | Keisuke Nozawa | 49.20 |
7 | Eric Cray | 49.37 |
8 | Jack Green | 49.54 |
Serie 1 17 de Agosto 02:35 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Annsert Whyte | 48.32 Q |
2 | Javier Culson | 48.46 Q |
3 | Yasmani Copello | 48.61 q |
4 | Rasmus Magi | 48.64 q |
5 | L.j. van Zyl | 49.00 |
6 | Jordin Andrade | 49.32 |
7 | Oskari Moro | 49.75 |
8 | Mahau Suguimati | 49.77 |
Serie 2 17 de Agosto 02:35 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Thomas Barr | 48.39 Q |
2 | Haron Koech | 48.49 Q |
3 | Byron Robinson | 48.65 |
4 | Karsten Warholm | 48.81 |
5 | Michael Bultheel | 49.46 |
6 | Roxroy Cato | 49.54 |
7 | Andres Silva | 49.75 |
8 | Eric Alejandro | 49.95 |
Serie 3 17 de Agosto 02:35 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Abdelmalik Lahoulou | 48.62 |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | 48.91 |
3 | Kerron Clement | 49.17 |
4 | Yuki Matsushita | 49.60 |
5 | Miles Ukaoma | 49.84 |
6 | Marcio Teles | 50.41 |
7 | Jeffery Gibson | 52.77 |
Serie 1 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Yasmani Copello | 49.52 |
2 | Eric Alejandro | 49.54 |
3 | Mahau Suguimati | 49.77 |
4 | Jaak-Heinrich Jagor | 49.78 |
5 | Kariem Hussein | 49.80 |
6 | Amadou Ndiaye | 49.91 |
7 | Martin Kucera | 51.47 |
8 | Maoulida Daroueche | 52.32 |
Serie 2 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 48.49 |
2 | Javier Culson | 48.53 |
3 | Rasmus Magi | 48.55 |
4 | Roxroy Cato | 48.56 |
5 | Miloud Rahmani | 49.73 |
6 | Dmitriy Koblov | 49.87 |
7 | Jose Luis Gaspar | 50.58 |
8 | Ned Justeen Azemia | 50.74 |
Serie 3 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Keisuke Nozawa | 48.62 q |
2 | Thomas Barr | 48.93 q |
3 | Eric Cray | 49.05 q |
4 | Jaheel Hyde | 49.24 |
5 | Sergio Fernandez | 49.31 |
6 | Sebastian Rodger | 49.54 |
7 | le Roux Hamman | 49.72 |
8 | Jehue Gordon | 49.98 |
Serie 4 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Annsert Whyte | 48.37 q |
2 | Jack Green | 48.96 q |
3 | Byron Robinson | 48.98 q |
4 | Oskari Moro | 49.04 |
5 | Michael Bultheel | 49.37 |
6 | Kurt Couto | 49.74 |
7 | Lindsay Hanekom | 50.22 |
8 | Nicholas Kiplagat Bett | DSQ |
Serie 5 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Haron Koech | 48.77 q |
2 | L.j. van Zyl | 49.12 q |
3 | Andres Silva | 49.21 q |
4 | Mohamed Sghaier | 50.09 |
5 | Michael Tinsley | 50.18 |
6 | Chieh Chen | 50.65 |
7 | Patryk Dobek | 50.66 |
8 | Jordin Andrade | DSQ |
Serie 6 15 de Agosto 16:30 |