Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 400 m vallas
- 1ª Ronda
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Abdelmalik Lahoulou | 48.62 |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | 48.91 |
3 | Kerron Clement | 49.17 |
4 | Yuki Matsushita | 49.60 |
5 | Miles Ukaoma | 49.84 |
6 | Marcio Teles | 50.41 |
7 | Jeffery Gibson | 52.77 |
Serie 1 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Yasmani Copello | 49.52 |
2 | Eric Alejandro | 49.54 |
3 | Mahau Suguimati | 49.77 |
4 | Jaak-Heinrich Jagor | 49.78 |
5 | Kariem Hussein | 49.80 |
6 | Amadou Ndiaye | 49.91 |
7 | Martin Kucera | 51.47 |
8 | Maoulida Daroueche | 52.32 |
Serie 2 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 48.49 |
2 | Javier Culson | 48.53 |
3 | Rasmus Magi | 48.55 |
4 | Roxroy Cato | 48.56 |
5 | Miloud Rahmani | 49.73 |
6 | Dmitriy Koblov | 49.87 |
7 | Jose Luis Gaspar | 50.58 |
8 | Ned Justeen Azemia | 50.74 |
Serie 3 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Keisuke Nozawa | 48.62 q |
2 | Thomas Barr | 48.93 q |
3 | Eric Cray | 49.05 q |
4 | Jaheel Hyde | 49.24 |
5 | Sergio Fernandez | 49.31 |
6 | Sebastian Rodger | 49.54 |
7 | le Roux Hamman | 49.72 |
8 | Jehue Gordon | 49.98 |
Serie 4 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Annsert Whyte | 48.37 q |
2 | Jack Green | 48.96 q |
3 | Byron Robinson | 48.98 q |
4 | Oskari Moro | 49.04 |
5 | Michael Bultheel | 49.37 |
6 | Kurt Couto | 49.74 |
7 | Lindsay Hanekom | 50.22 |
8 | Nicholas Kiplagat Bett | DSQ |
Serie 5 15 de Agosto 16:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Haron Koech | 48.77 q |
2 | L.j. van Zyl | 49.12 q |
3 | Andres Silva | 49.21 q |
4 | Mohamed Sghaier | 50.09 |
5 | Michael Tinsley | 50.18 |
6 | Chieh Chen | 50.65 |
7 | Patryk Dobek | 50.66 |
8 | Jordin Andrade | DSQ |
Serie 6 15 de Agosto 16:30 |