Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 400 m vallas
- Semifinal
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Kerron Clement | 48.26 Q |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | 48.85 Q |
3 | Sergio Fernandez | 48.87 |
4 | Abdelmalik Lahoulou | 49.08 |
5 | Jaheel Hyde | 49.17 |
6 | Keisuke Nozawa | 49.20 |
7 | Eric Cray | 49.37 |
8 | Jack Green | 49.54 |
Serie 1 17 de Agosto 02:35 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Annsert Whyte | 48.32 Q |
2 | Javier Culson | 48.46 Q |
3 | Yasmani Copello | 48.61 q |
4 | Rasmus Magi | 48.64 q |
5 | L.j. van Zyl | 49.00 |
6 | Jordin Andrade | 49.32 |
7 | Oskari Moro | 49.75 |
8 | Mahau Suguimati | 49.77 |
Serie 2 17 de Agosto 02:35 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Thomas Barr | 48.39 Q |
2 | Haron Koech | 48.49 Q |
3 | Byron Robinson | 48.65 |
4 | Karsten Warholm | 48.81 |
5 | Michael Bultheel | 49.46 |
6 | Roxroy Cato | 49.54 |
7 | Andres Silva | 49.75 |
8 | Eric Alejandro | 49.95 |
Serie 3 17 de Agosto 02:35 |