Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 400 m
- 1ª Ronda
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Machel Cedenio | 44.98 Q |
2 | Gil Roberts | 45.27 Q |
3 | Yoandys Lescay | 45.36 Q |
4 | Fitzroy Dunkley | 45.66 |
5 | Kevin Borlee | 45.90 |
6 | Alberth Bravo | 46.15 |
7 | Alexander Lerionka Sampao | 46.62 |
8 | Ousseini Djibo Idrissa | 50.06 |
Serie 1 13 de Agosto 02:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Bralon Taplin | 45.15 Q |
2 | Nery Brenes | 45.53 Q |
3 | Karabo Sibanda | 45.56 Q |
4 | Matteo Galvan | 46.07 |
5 | Raymond Kibet | 46.15 |
6 | Mehboob Ali | 48.37 |
7 | Bachir Mahamat | 48.59 |
8 | Anas Beshr | NM |
Serie 2 13 de Agosto 02:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Wayde van Niekerk | 45.26 Q |
2 | Luguelin Santos | 45.61 Q |
3 | Javon Francis | 45.88 Q |
4 | Jonathan Borlee | 46.01 |
5 | Alonzo Russell | 46.23 |
6 | Alphas Leken Kishoyian | 46.74 |
7 | Brandon Valentine-Parris | 47.62 |
Serie 3 13 de Agosto 02:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Lalonde Gordon | 45.24 Q |
2 | Luka Janezic | 45.33 Q |
3 | Baboloki Thebe | 45.41 Q |
4 | Chris Brown | 45.56 |
5 | Martyn Rooney | 45.60 |
6 | Julian Jrummi Walsh | 46.37 |
7 | Gustavo Cuesta | 46.92 |
8 | James Nyang Chiengjiek | 52.89 |
Serie 4 13 de Agosto 02:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | LaShawn Merritt | 45.28 Q |
2 | Abdalelah Haroun | 45.76 Q |
3 | Isaac Makwala | 45.91 Q |
4 | Vitalii Butrym | 45.92 |
5 | Donald Blair-Sanford | 46.06 |
6 | Deon Lendore | 46.15 |
7 | Hederson Estefani | 46.68 |
Serie 5 13 de Agosto 02:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Kirani James | 44.93 Q |
2 | Rusheen McDonald | 45.22 Q |
3 | Matthew Hudson-Smith | 45.26 Q |
4 | David Verburg | 45.48 q |
5 | Winston George | 45.77 |
6 | Diego Palomeque | 46.48 |
7 | Abbas Abubakar Abbas | NM |
Serie 6 13 de Agosto 02:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Ali Khamis Khamis | 45.12 Q |
2 | Steven Gardiner | 45.24 Q |
3 | Liemarvin Bonevacia | 45.49 Q |
4 | Rafal Omelko | 45.54 q |
5 | Pavel Maslak | 45.54 q |
6 | Muhammed Anas Yahiya | 45.95 |
7 | Orukpe Eraiyokan | 47.42 |
8 | Yuzo Kanemaru | 48.38 |
Serie 7 13 de Agosto 02:05 |