Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- 400 m
- Semifinal
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Kirani James | 44.02 Q |
2 | LaShawn Merritt | 44.21 Q |
3 | Karabo Sibanda | 44.47 q |
4 | Luguelin Santos | 44.71 |
5 | Javon Francis | 44.96 |
6 | Nery Brenes | 45.02 |
7 | Liemarvin Bonevacia | 45.03 |
8 | Lalonde Gordon | 45.13 |
Serie 1 14 de Agosto 01:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Machel Cedenio | 44.39 Q |
2 | Wayde van Niekerk | 44.45 Q |
3 | Pavel Maslak | 45.06 |
4 | Luka Janezic | 45.07 |
5 | David Verburg | 45.61 |
6 | Rusheen McDonald | 46.12 |
7 | Abdalelah Haroun | 46.66 |
8 | Baboloki Thebe | DNS |
Serie 2 14 de Agosto 01:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Bralon Taplin | 44.44 Q |
2 | Matthew Hudson-Smith | 44.48 Q |
3 | Ali Khamis Khamis | 44.49 q |
4 | Gil Roberts | 44.65 |
5 | Steven Gardiner | 44.72 |
6 | Yoandys Lescay | 45.00 |
7 | Rafal Omelko | 45.28 |
8 | Isaac Makwala | 46.60 |
Serie 3 14 de Agosto 01:30 |