Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
Final
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Jamaica | 37.27 |
2 | Japón | 37.60 |
3 | Canadá | 37.64 |
4 | China | 37.90 |
5 | Gran Bretaña | 37.98 |
6 | Brasil | 38.41 |
7 | Trinidad & Tobago | DSQ |
8 | Estados Unidos | DSQ |
Serie 1 20 de Agosto 03:35 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 37.65 |
2 | China | 37.82 |
3 | Canadá | 37.89 |
4 | Turquía | 38.30 |
5 | Francia | 38.35 |
6 | Antigua & Barbuda | 38.44 |
7 | San Cristobal y Nieves | 39.81 |
8 | República Dominicana | |
Serie 1 18 de Agosto 16:40 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Japón | 37.68 |
2 | Jamaica | 37.94 |
3 | Trinidad & Tobago | 37.96 |
4 | Gran Bretaña | 38.06 |
5 | Brasil | 38.19 |
6 | Alemania | 38.26 |
7 | Cuba | 38.47 |
8 | Holanda | 38.53 |
Serie 2 18 de Agosto 16:40 |