Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
Final
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Mohamed Farah | 13:03.30 |
2 | Paul Kipkemoi Chelimo | 13:03.90 |
3 | Hagos Gebrhiwet | 13:04.35 |
4 | Mohammed Ahmed | 13:05.94 |
5 | Bernard Lagat | 13:06.78 |
6 | Andrew Butchart | 13:08.61 |
7 | Albert Kibichii Rop | 13:08.79 |
8 | Joshua Kiprui Cheptegei | 13:09.17 |
9 | Birhanu Balew | 13:09.26 |
10 | Abrar Osman | 13:09.56 |
11 | Hassan Mead | 13:09.81 |
12 | Dejen Gebremeskel | 13:15.91 |
13 | Elroy Gelant | 13:17.47 |
14 | Brett Robinson | 13:32.30 |
15 | David Torrence | 13:43.12 |
16 | Muktar Edris | |
Serie 1 21 de Agosto 02:30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Hagos Gebrhiwet | 13:24.65 q |
2 | Albert Kibichii Rop | 13:24.95 q |
3 | Mohamed Farah | 13:25.25 q |
4 | Joshua Kiprui Cheptegei | 13:25.70 q |
5 | Bernard Lagat | 13:26.02 q |
6 | Caleb Mwangangi Ndiku | 13:26.63 |
7 | Hayle Ibrahimov | 13:27.11 |
8 | Aron Kifle | 13:29.45 |
9 | Illias Fifa | 13:30.23 |
10 | Kemoy Campbell | 13:30.32 |
11 | Jacob Kiplimo | 13:30.40 |
12 | Charles Yosei Muneria | 13:30.95 |
13 | Hassan Mead | 13:34.27 |
14 | Younes Essalhi | 13:41.41 |
15 | Namakoe Nkhasi | 13:41.92 |
16 | Bashir Abdi | 13:42.83 |
17 | Olivier Irabaruta | 13:44.08 |
18 | Sam McEntee | 13:50.55 |
19 | Lucas Bruchet | 14:02.02 |
20 | Richard Ringer | 14:05.01 |
21 | Mukhlid Alotaibi | 14:18.48 |
22 | Kota Murayama | 14:26.72 |
23 | Hari Kumar Rimal | 14:54.42 |
24 | Mohamed Daud Mohamed | 14:57.84 |
25 | Rosefelo Siosi | 15:47.76 |
Serie 1 17 de Agosto 15:05 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Paul Kipkemoi Chelimo | 13:19.54 q |
2 | Muktar Edris | 13:19.65 q |
3 | Dejen Gebremeskel | 13:19.67 q |
4 | Birhanu Balew | 13:19.83 q |
5 | Andrew Butchart | 13:20.08 q |
6 | Mohammed Ahmed | 13:21.00 |
7 | Elroy Gelant | 13:22.00 |
8 | Abrar Osman | 13:22.56 |
9 | Brett Robinson | 13:22.81 |
10 | David Torrence | 13:23.20 |
11 | Phillip Kipyeko | 13:24.66 |
12 | Isiah Kiplangat Koech | 13:25.15 |
13 | Patrick Tiernan | 13:28.48 |
14 | Florian Orth | 13:28.88 |
15 | Hiskel Tewelde | 13:30.23 |
16 | Suguru Osako | 13:31.45 |
17 | Adel Mechaal | 13:34.42 |
18 | Soufiyan Bouqantar | 13:56.55 |
19 | Ali Kaya | 14:05.34 |
20 | Tom Farrell | 14:11.65 |
21 | Tariq Ahmed Al-Amri | 14:26.90 |
22 | Antonio Abadia | 14:33.20 |
23 | Kefasi Chitsala | 14:52.89 |
24 | San Naing San Naing | 15:51.05 |
25 | Romario Leitao | 15:53.32 |
26 | Zouhair Aouad | DNF |
Serie 2 17 de Agosto 15:05 |