Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- Jabalina
- 1ª Ronda
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Julian Weber | 84,46 |
2 | Keshorn Walcott | 88,68 |
3 | Johannes Vetter | 85,96 |
4 | Jakub Vadlejch | 83,27 |
5 | Dmytro Kosynskyy | 83,23 |
6 | Ryohei Arai | 84,16 |
7 | Petr Frydrych | 83,6 |
8 | Thomas Rohler | 83,01 |
9 | Julius Yego | 83,55 |
10 | Braian Toledo | 81,96 |
11 | Vitezslav Vesely | 82,85 |
12 | Joshua Robinson | 80,84 |
13 | Antti Ruuskanen | 82,2 |
14 | Marcin Krukowski | 80,62 |
15 | Zigismunds Sirmais | 80,65 |
16 | Kim Amb | 80,49 |
17 | Cyrus Hostetler | 79,76 |
18 | Julio Cesar de Oliveira | 80,49 |
19 | Tero Pitkamaki | 79,56 |
20 | Tanel Laanmae | 80,45 |
21 | Risto Matas | 79,4 |
22 | John Ampomah | 80,39 |
23 | Magnus Kirt | 79,33 |
24 | Hamish Peacock | 77,91 |
25 | Rocco van Rooyen | 78,48 |
26 | Ivan Zaytsev | 77,83 |
27 | Rolands Strobinders | 77,73 |
28 | Ari Mannio | 77,73 |
29 | Lukasz Grzeszczuk | 76,52 |
30 | Stuart Farquhar | 77,32 |
31 | Shih-Feng Huang | 74,33 |
32 | Ahmed Bader Magour | 77,19 |
33 | Leslie Copeland | 76,04 |
34 | Sam Crouser | 73,78 |
35 | Sean Furey | 72,61 |
36 | R.m. Sumeda Ranasinghe | 71,93 |
37 | Bobur Shokirjonov | |
Serie 1 18 de Agosto 02:55 |