Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Masculino
- Martillo
- 1ª Ronda
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Wagner Domingos | 74,17 Q |
2 | Wojciech Nowicki | 77,64 Q |
3 | Ivan Tsikhan | 76,51 Q |
4 | Marcel Lomnicky | 74,16 Q |
5 | Dilshod Nazarov | 76,39 Q |
6 | Yevhen Vynohradov | 73,95 Q |
7 | Ashraf Amgad Elseify | 73,47 Q |
8 | Krisztian Pars | 75,49 Q |
9 | Pavel Bareisha | 73,33 |
10 | Diego del Real | 75,19 Q |
11 | Roberto Janet | 73,23 |
12 | Serghei Marghiev | 74,97 Q |
13 | David Soderberg | 74,64 Q |
14 | Pawel Fajdek | 72 |
15 | Siarhei Kalamoyets | 74,29 Q |
16 | Rudy Winkler | 71,89 |
17 | Lukas Melich | 73,14 |
18 | Mark Dry | 71,03 |
19 | Conor McCullough | 72,88 |
20 | Roberto Sawyers | 70,08 |
21 | Chris Bennett | 71,32 |
22 | Hassan Mohamed Mahmoud | 69,87 |
23 | Javier Cienfuegos | 69,73 |
24 | Mihail Anastasakis | 71,28 |
25 | Kaveh Mousavi | 65,03 |
26 | Nick Miller | 70,83 |
27 | Suhrob Khodjaev | 70,11 |
28 | Amanmurad Hommadov | 61,99 |
29 | Kibwe Johnson | |
30 | Esref Apak | 70,08 |
31 | Pezhman Ghalehnoei | 69,15 |
32 | Marco Lingua | |
Serie 1 17 de Agosto 16:05 |