Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
Final
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Ryan Crouser | 22.52 m |
2 | Joe Kovacs | 21.78 m |
3 | Tomas Walsh | 21.36 m |
4 | Franck Elemba | 21.20 m |
5 | Darlan Romani | 21.02 m |
6 | Tomasz Majewski | 20.72 m |
7 | David Storl | 20.64 m |
8 | O´Dayne Richards | 20.64 m |
9 | Jacko Gill | 20.50 m |
10 | Damien Birkinhead | 20.45 m |
11 | Stipe Žunic | 20.04 m |
12 | Konrad Bukowiecki | NM |
Serie 1 19 de Agosto 01:30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 28,80 |
2 | Ryan Crouser | 21,59 |
3 | Tomas Walsh | 21,03 |
4 | Estados Unidos | 19.56 |
5 | Darlan Romani | 20,94 |
6 | Polonia | 20,56 |
7 | Croacia | 20,52 |
8 | Konrad Bukowiecki | 20,71 |
9 | Congo | 20,45 |
10 | Damien Birkinhead | 20,5 |
11 | David Storl | 20,47 |
12 | Rumania | 20.40 |
13 | O´Dayne Richards | 20,4 |
14 | España | 20,25 |
15 | Asmir Kolasinac | 20,16 |
16 | Canadá | 20.00 |
17 | Carlos Tobalina | 19,98 |
18 | Argentina | 19,89 |
19 | República Checa | 19.76 |
20 | Michal Haratyk | 19,97 |
21 | Alemania | 19.62 |
22 | Filip Mihaljevic | 19,69 |
23 | Mesud Pezer | 19,55 |
24 | Bosnia y Herzegovina | 18.84 |
25 | Georgi Ivanov | 19,49 |
26 | Grecia | 19.37 |
27 | Tsanko Arnaudov | 18,88 |
28 | Benik Abrahamyan | 18,72 |
29 | Nigeria | 18.98 |
30 | Ivan Emilianov | 17,83 |
31 | Eldred Henry | 17,07 |
32 | Kazajstan | 17.38 |
Serie 1 18 de Agosto 14:55 |