Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Ciclismo BMX
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Connor Fields | 34.642 |
2 | Jelle van Gorkom | +0.674 |
3 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | +0.875 |
4 | Nicholas Long | +0.880 |
5 | Tory Nyhaug | +1.032 |
6 | Sam Willoughby | +1.683 |
7 | Niek Kimmann | +1.937 |
8 | Anthony Dean | DNF |
19 de Agosto 20:10 |
Semifinal
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Anthony Dean | 3 |
2 | Jelle van Gorkom | 11 |
3 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | 11 |
4 | Nicholas Long | 12 |
5 | Corben Sharrah | 12 |
6 | Carlos Mario Oquendo Zabala | 14 |
7 | David Graf | 22 |
8 | Luis Brethauer | 23 |
Serie 1 19 de Agosto 18:38 |
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Sam Willoughby | 3 |
2 | Connor Fields | 10 |
3 | Niek Kimmann | 12 |
4 | Tory Nyhaug | 12 |
5 | Twan van Gendt | 14 |
6 | Gonzalo Molina | 16 |
7 | Trent Jones | 17 |
8 | Jefferson Milano | 24 |
Serie 2 19 de Agosto 18:38 |
Cuartos
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Jelle van Gorkom | 6 Q |
2 | Trent Jones | 7 Q |
3 | Nicholas Long | 10 Q |
4 | Niek Kimmann | 14 Q |
5 | Edzus Treimanis | 15 |
6 | Joris Daudet | 18 |
7 | Niklas Laustsen | 19 |
8 | Renato Rezende | 19 |
Serie 1 18 de Agosto 18:30 |
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Tory Nyhaug | 4 Q |
2 | Luis Brethauer | 7 Q |
3 | Jefferson Milano | 12 Q |
4 | David Graf | 14 Q |
5 | Maris Strombergs | 14 |
6 | Kyle Dodd | 14 |
7 | Toni Syarifudin | 22 |
8 | Liam Phillips | 28 |
Serie 2 18 de Agosto 18:30 |
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Sam Willoughby | 3 Q |
2 | Carlos Mario Oquendo Zabala | 9 Q |
3 | Twan van Gendt | 10 Q |
4 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | 11 Q |
5 | Jeremy Rencurel | 14 |
6 | Evgeny Komarov | 16 |
7 | Amidou Mir | 28 |
8 | Alfredo Campo | 28 |
Serie 3 18 de Agosto 18:30 |
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Anthony Dean | 4 Q |
2 | Connor Fields | 8 Q |
3 | Corben Sharrah | 9 Q |
4 | Gonzalo Molina | 10 Q |
5 | Bodi Turner | 18 |
6 | Tore Navrestad | 19 |
7 | Kyle Evans | 19 |
8 | Yoshitaku Nagasako | 21 |
Serie 4 18 de Agosto 18:30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Joris Daudet | 34.617 |
2 | David Graf | 34.678 |
3 | Sam Willoughby | 34.714 |
4 | Connor Fields | 34.768 |
5 | Corben Sharrah | 34.893 |
6 | Twan van Gendt | 34.933 |
7 | Maris Strombergs | 34.953 |
8 | Niek Kimmann | 35.070 |
9 | Nicholas Long | 35.088 |
10 | Liam Phillips | 35.095 |
11 | Amidou Mir | 35.248 |
12 | Yoshitaku Nagasako | 35.286 |
13 | Bodi Turner | 35.333 |
14 | Carlos Mario Oquendo Zabala | 35.341 |
15 | Luis Brethauer | 35.379 |
16 | Renato Rezende | 35.404 |
17 | Jelle van Gorkom | 35.413 |
18 | Tory Nyhaug | 35.422 |
19 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | 35.423 |
20 | Anthony Dean | 35.445 |
21 | Kyle Evans | 35.776 |
22 | Jeremy Rencurel | 35.884 |
23 | Jefferson Milano | 35.945 |
24 | Niklas Laustsen | 36.199 |
25 | Trent Jones | 36.331 |
26 | Kyle Dodd | 36.454 |
27 | Alfredo Campo | 36.463 |
28 | Tore Navrestad | 36.484 |
29 | Gonzalo Molina | 36.860 |
30 | Evgeny Komarov | 36.958 |
31 | Toni Syarifudin | 40.975 |
32 | Edzus Treimanis | DNF |
17 de Agosto 19:34 |