Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Ciclismo BMX
- Masculino
- Supercross
- 1ª Ronda
Ciclismo BMX
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Joris Daudet | 34.617 |
2 | David Graf | 34.678 |
3 | Sam Willoughby | 34.714 |
4 | Connor Fields | 34.768 |
5 | Corben Sharrah | 34.893 |
6 | Twan van Gendt | 34.933 |
7 | Maris Strombergs | 34.953 |
8 | Niek Kimmann | 35.070 |
9 | Nicholas Long | 35.088 |
10 | Liam Phillips | 35.095 |
11 | Amidou Mir | 35.248 |
12 | Yoshitaku Nagasako | 35.286 |
13 | Bodi Turner | 35.333 |
14 | Carlos Mario Oquendo Zabala | 35.341 |
15 | Luis Brethauer | 35.379 |
16 | Renato Rezende | 35.404 |
17 | Jelle van Gorkom | 35.413 |
18 | Tory Nyhaug | 35.422 |
19 | Carlos Alberto Ramirez Yepes | 35.423 |
20 | Anthony Dean | 35.445 |
21 | Kyle Evans | 35.776 |
22 | Jeremy Rencurel | 35.884 |
23 | Jefferson Milano | 35.945 |
24 | Niklas Laustsen | 36.199 |
25 | Trent Jones | 36.331 |
26 | Kyle Dodd | 36.454 |
27 | Alfredo Campo | 36.463 |
28 | Tore Navrestad | 36.484 |
29 | Gonzalo Molina | 36.860 |
30 | Evgeny Komarov | 36.958 |
31 | Toni Syarifudin | 40.975 |
32 | Edzus Treimanis | DNF |
17 de Agosto 19:34 |