Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Ciclismo Pista
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jason Kenny | 10.113 |
2 | Sam Webster | 10.206 |
3 | Matthijs Buchli | +0.040 |
4 | Michael D´Almeida | +0.009 |
5 | Azizulhasni Awang | +0.085 |
6 | Krzysztof Maksel | +0.107 |
7 | Joachim Eilers | +0.110 |
8 | Matthew Glaetzer | +0.322 |
9 | Fabian Hernando Puerta Zapata | +0.113 |
10 | Francois Pervis | +0.406 |
11 | Damian Zielinski | +0.594 |
12 | Christos Volikakis | +0.514 |
16 de Agosto 23:20 |
2ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jason Kenny | 10.163 |
2 | Matthijs Buchli | +0.261 |
3 | Azizulhasni Awang | +0.271 |
4 | Matthew Glaetzer | +0.325 |
5 | Christos Volikakis | +0.482 |
6 | Michael D´Almeida | +0.325 |
7 | Joachim Eilers | 10.239 |
8 | Damian Zielinski | +0.071 |
9 | Fabian Hernando Puerta Zapata | +0.073 |
10 | Krzysztof Maksel | +0.130 |
11 | Francois Pervis | +0.137 |
12 | Sam Webster | 1.524 |
16 de Agosto 21:46 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Azizulhasni Awang | 10.399 |
2 | Michael D´Almeida | |
3 | Hugo Barrette | +0.038 |
4 | Joachim Eilers | +0.123 |
5 | Theo Bos | +0.387 |
6 | Pavel Kelemen | +0.180 |
7 | Christos Volikakis | +0.467 |
8 | Patrick Constable | +0.637 |
9 | Chaebin Im | +0.859 |
Serie 1 16 de Agosto 16:25 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Krzysztof Maksel | 9.531 |
2 | Damian Zielinski | 10.522 |
3 | Chaebin Im | +0.047 |
4 | Matthew Glaetzer | +0.033 |
5 | Dongjin Kang | +0.063 |
6 | Kazunari Watanabe | +0.155 |
7 | Edward Dawkins | +0.076 |
8 | Hersony Canelon | 1.237 |
9 | Pavel Kelemen | +0.214 |
10 | Denis Dmitriev | |
Serie 2 16 de Agosto 16:25 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Francois Pervis | +0.035 |
2 | Sam Webster | 10.346 |
3 | Yuta Wakimoto | +0.075 |
4 | Matthijs Buchli | +0.034 |
5 | Edward Dawkins | +0.114 |
6 | Angel Pulgar | |
7 | Krzysztof Maksel | +0.378 |
8 | Patrick Constable | +1.090 |
9 | Azizulhasni Awang | +0.484 |
10 | Callum Skinner | 1.069 |
Serie 3 16 de Agosto 16:25 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Christos Volikakis | 10.091 |
2 | Jason Kenny | 10.238 |
3 | Denis Dmitriev | +0.066 |
4 | Fabian Hernando Puerta Zapata | +0.014 |
5 | Matthew Baranoski | +0.237 |
6 | Maximilian Levy | 1.277 |
7 | Hugo Barrette | +0.110 |
8 | Callum Skinner | |
9 | Yuta Wakimoto | +0.345 |
10 | Hersony Canelon | +0.986 |
Serie 4 16 de Agosto 16:25 |