Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Ciclismo Pista
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jason Kenny | 9.551 Q |
2 | Callum Skinner | 9.703 Q |
3 | Matthew Glaetzer | 9.704 Q |
4 | Denis Dmitriev | 9.774 Q |
5 | Gregory Bauge | 9.807 Q |
6 | Njisane Phillip | 9.813 Q |
7 | Damian Zielinski | 9.823 Q |
8 | Jeffrey Hoogland | 9.837 Q |
9 | Sam Webster | 9.880 Q |
10 | Edward Dawkins | 9.895 Q |
11 | Francois Pervis | 9.898 Q |
12 | Joachim Eilers | 9.908 Q |
13 | Chao Xu | 9.939 Q |
14 | Pavel Kelemen | 9.969 Q |
15 | Rafal Sarnecki | 9.980 Q |
16 | Fabian Hernando Puerta Zapata | 9.981 Q |
17 | Patrick Constable | 10.010 Q |
18 | Maximilian Levy | 10.035 Q |
19 | Juan Peralta Gascon | 10.055 |
20 | Dongjin Kang | 10.092 |
21 | Theo Bos | 10.140 |
22 | Chaebin Im | 10.147 |
23 | Santiago Ramirez Morales | 10.199 |
24 | Hersony Canelon | 10.239 |
25 | Seiichiro Nakagawa | 10.241 |
26 | Nikita Shurshin | 10.418 |
27 | Cesar Marcano | 10.649 |
12 de Agosto 21:14 |