Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Gimnasia Artística
- Femenino
- Suelo
- 1ª Ronda
Gimnasia Artística
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Simone Biles | 15.733 |
2 | Aly Raisman | 15.275 |
3 | Vanessa Ferrari | 14.866 |
4 | Laurie Hernandez | 14.800 |
5 | Giulia Steingruber | 14.666 |
6 | Wang Yan | 14.666 |
7 | Amy Tinkler | 14.600 |
8 | Mai Murakami | 14.566 |
9 | Gabrielle Douglas | 14.366 |
10 | Erika Fasana | 14.333 |
11 | Claudia Fragapane | 14.333 |
12 | Pauline Schäfer | 14.300 |
13 | Elisa Meneghini | 14.233 |
14 | Catalina Ponor | 14.200 |
15 | Ellie Black | 14.133 |
16 | Shang Chunsong | 14.100 |
17 | Aliyá Mustáfina | 14.066 |
18 | Carlotta Ferlito | 14.033 |
19 | Flávia Saraiva | 14.033 |
20 | Rebeca Andrade | 14.033 |
21 | Aiko Sugihara | 14.033 |
22 | Isabela Onyshko | 13.966 |
23 | Marine Brevet | 13.933 |
24 | Rune Hermans | 13.900 |
25 | Seda Tutkhalyan | 13.875 |
26 | Shallon Olsen | 13.866 |
27 | Lieke Wevers | 13.850 |
28 | Alexa Moreno | 13.833 |
29 | Kim Bùi | 13.766 |
30 | Jade Barbosa | 13.733 |
31 | Céline van Gerner | 13.716 |
32 | Asuka Teramoto | 13.700 |
33 | Oréane Lechenault | 13.666 |
34 | Elisabeth Seitz | 13.666 |
35 | Ruby Harrold | 13.633 |
36 | Eythora Thorsdottir | 13.633 |
37 | Gaelle Mys | 13.566 |
38 | Rose-Kaying Woo | 13.566 |
39 | Nina Derwael | 13.533 |
40 | Fan Yilin | 13.500 |
41 | Vera van Pol | 13.500 |
42 | Emma Larsson | 13.500 |
43 | Ana Filipa Martins | 13.433 |
44 | Laura Waem | 13.366 |
45 | Louise Vanhille | 13.300 |
46 | Katarzyna Jurkowska-Kowalska | 13.300 |
47 | Sophie Scheder | 13.266 |
48 | Lisa Ecker | 13.266 |
49 | Sae Miyakawa | 13.266 |
50 | Marine Boyer | 13.233 |
51 | Toni-Ann Williams | 13.200 |
52 | Ana Ðerek | 13.200 |
53 | Angelina Melnikova | 13.200 |
54 | Ariana Orrego | 13.166 |
55 | Ana Pérez Campos | 13.133 |
56 | Angelina Kysla | 13.066 |
57 | Courtney McGregor | 13.066 |
58 | Marcia Videaux | 13.066 |
59 | Barbora Mokošová | 13.033 |
60 | Irina Sazonova | 13.000 |
61 | Houry Gebeshian | 12.900 |
62 | Ana Sofía Gómez | 12.900 |
63 | Isabella Amado | 12.866 |
64 | Zsófia Kovács | 12.766 |
65 | Jessica López | 12.733 |
66 | Tutya Yilmaz | 12.733 |
67 | Larrissa Miller | 12.733 |
68 | Lee Eun Ju | 12.566 |
69 | Sherine Ahmed Elzeiny | 12.533 |
70 | Marisa Dick | 12.533 |
71 | Hong Un-jong | 12.533 |
72 | Elissa Downie | 12.500 |
73 | Daniele Hypólito | 12.400 |
74 | Daria Spiridonova | 12.033 |
75 | Dipa Karmakar | 12.033 |
76 | Ailen Valente | 12.000 |
77 | Simona Castro | 11.833 |
78 | Mao Yi | 11.700 |
79 | Ellis O´Reilly | 11.666 |
80 | Farah Boufadene | 11.100 |
81 | Kylie Dickson | 10.766 |
82 | Catalina Escobar | 3.700 |
8 de Agosto 01:30 |