Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Gimnasia Artística
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Fabian Hambüchen | 15.533 Q |
2 | Nile Wilson | 15.500 Q |
3 | Epke Zonderland | 15.366 Q |
4 | Danell Leyva | 15.333 Q |
5 | Francisco Barreto Júnior | 15.266 Q |
6 | Samuel Mikulak | 15.133 Q |
7 | Oleg Verniaiev | 15.133 Q |
8 | Manrique Larduet | 15.116 Q |
9 | Pablo Brägger | 15.100 |
10 | Bart Deurloo | 15.100 |
11 | Ryohei Kato | 15.000 |
12 | Jossimar Calvo | 14.966 |
13 | Kristian Thomas | 14.900 |
14 | Randy Lerú | 14.866 |
15 | Lin Chaopan | 14.866 |
16 | Sérgio Sasaki Junior | 14.833 |
17 | Park Min-soo | 14.800 |
18 | Nicolás Córdoba | 14.800 |
19 | Néstor Abad | 14.766 |
20 | Arthur Mariano | 14.766 |
21 | Chris Brooks | 14.766 |
22 | Marios Georgiou | 14.700 |
23 | Axel Augis | 14.700 |
24 | Yusuke Tanaka | 14.666 |
25 | Ivan Stretovich | 14.633 |
26 | Andreas Toba | 14.633 |
27 | Andrey Likhovitskiy | 14.600 |
28 | Yoo Won-chul | 14.600 |
29 | Maksym Semiankiv | 14.566 |
30 | David Beliavski | 14.533 |
31 | Brinn Bevan | 14.366 |
32 | Deng Shudi | 14.366 |
33 | Jacob Dalton | 14.333 |
34 | Koji Yamamuro | 14.333 |
35 | David Jessen | 14.316 |
36 | Julien Gobaux | 14.300 |
37 | Kohei Uchimura | 14.300 |
38 | Vlasios Maras | 14.200 |
39 | Robert Tvorogal | 14.166 |
40 | Mykola Kuksenkov | 14.100 |
41 | You Hao | 14.066 |
42 | Jeffrey Wammes | 14.066 |
43 | Lee Sang-wook | 14.066 |
44 | Alexander Shatilov | 14.066 |
45 | Frank Rijken | 14.033 |
46 | Ludovico Edalli | 14.033 |
47 | Zhang Chenglong | 13.966 |
48 | Anton Fokin | 13.866 |
49 | Andrei Muntean | 13.833 |
50 | Petro Pakhnyuk | 13.783 |
51 | Stian Skjerahaug | 13.700 |
52 | Christian Baumann | 13.700 |
53 | Vladyslav Hryko | 13.666 |
54 | Ferhat Arican | 13.633 |
55 | Andreas Bretschneider | 13.633 |
56 | Kieran Behan | 13.600 |
57 | Oleg Stepko | 13.600 |
58 | Max Whitlock | 13.566 |
59 | Ihor Radivilov | 13.500 |
60 | Danny Pinheiro Rodrigues | 13.433 |
61 | Oliver Hegi | 13.366 |
62 | Marcel Nguyen | 13.366 |
63 | Ryan Patterson | 13.291 |
64 | Oskar Kirmes | 13.266 |
65 | Eddy Yusof | 13.166 |
66 | Mohamed Abdeldjalil Bourguieg | 12.833 |
67 | Misha Koudinov | 12.833 |
68 | Nikita Nagornyy | 12.733 |
69 | Kevin Crovetto | 12.666 |
70 | Marian Dragulescu | 12.166 |
71 | Kim Han-sol | 11.666 |
6 de Agosto 23:30 |