Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Gimnasia Artística
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Oleg Verniaiev | 91.964 |
2 | Kohei Uchimura | 90.498 |
3 | David Beliavski | 89.799 |
4 | Deng Shudi | 89.665 |
5 | Nile Wilson | 89.240 |
6 | Ryohei Kato | 89.232 |
7 | Samuel Mikulak | 89.041 |
8 | Sérgio Sasaki Junior | 88.898 |
9 | Mykola Kuksenkov | 88.848 |
10 | Lin Chaopan | 88.631 |
11 | Arthur Mariano | 88.465 |
12 | Max Whitlock | 88.232 |
13 | Jossimar Calvo | 87.506 |
14 | Bart Deurloo | 86.990 |
15 | Manrique Larduet | 86.814 |
16 | Andrey Likhovitskiy | 86.765 |
17 | Brinn Bevan | 86.764 |
18 | Francisco Barreto Júnior | 86.532 |
19 | Chris Brooks | 86.331 |
20 | Oleg Stepko | 86.208 |
21 | Pablo Brägger | 86.199 |
22 | Marcel Nguyen | 86.098 |
23 | Axel Augis | 86.032 |
24 | Andreas Bretschneider | 85.698 |
25 | Eddy Yusof | 85.365 |
26 | Marios Georgiou | 85.289 |
27 | Park Min-soo | 85.266 |
28 | Nikita Nagornyy | 84.639 |
29 | Julien Gobaux | 84.565 |
30 | Oliver Hegi | 84.431 |
31 | Néstor Abad | 84.398 |
32 | Stian Skjerahaug | 84.331 |
33 | Frank Rijken | 84.265 |
34 | Petro Pakhnyuk | 84.215 |
35 | Oskar Kirmes | 84.123 |
36 | Andrei Muntean | 83.865 |
37 | Anton Fokin | 83.831 |
38 | Kieran Behan | 83.232 |
39 | Maksym Semiankiv | 83.065 |
6 de Agosto 23:30 |