Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Gimnasia Artística
- Masculino
- Potro
- 1ª Ronda
Gimnasia Artística
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Ri Se-gwang | 15.433 Q |
2 | Denís Abliazin | 15.416 Q |
3 | Kenzo Shirai | 15.283 Q |
4 | Ihor Radivilov | 15.283 Q |
5 | Marian Dragulescu | 15.283 Q |
6 | Nikita Nagornyy | 15.283 Q |
7 | Oleg Verniaiev | 15.183 Q |
8 | Tomás González | 15.149 Q |
9 | Sérgio Sasaki Junior | 15.016 |
10 | Jacob Dalton | 14.633 |
11 | Artur Davtyan | 14.566 |
12 | Benjamin Gischard | 14.516 |
13 | Andrei Muntean | 14.483 |
14 | Scott Morgan | 14.470 |
15 | Robert Tvorogal | 13.849 |
16 | Misha Koudinov | 13.799 |
17 | Kim Han-sol | 13.749 |
6 de Agosto 23:30 |