Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Gimnasia Artística
Final
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Max Whitlock | 15,633 |
2 | Diego Hypolito | 15,533 |
3 | Arthur Mariano | 15,433 |
4 | Kenzo Shirai | 15,366 |
5 | Kohei Uchimura | 15,241 |
6 | Jacob Dalton | 15,133 |
7 | Kristian Thomas | 15,058 |
8 | Samuel Mikulak | 14,333 |
14 de Agosto 19:00 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Samuel Mikulak | 15.800 Q |
2 | Jacob Dalton | 15.600 Q |
3 | Kohei Uchimura | 15.533 Q |
4 | Diego Hypólito | 15.500 Q |
5 | Max Whitlock | 15.500 Q |
6 | Kenzo Shirai | 15.333 Q |
7 | Kristian Thomas | 15.233 Q |
8 | Yusuke Tanaka | 15.233 Q |
9 | Arthur Mariano | 15.200 |
10 | Manrique Larduet | 15.200 |
11 | Rayderley Zapata Santana | 15.083 |
12 | Benjamin Gischard | 15.066 |
13 | Nile Wilson | 15.066 |
14 | Tomás González | 15.066 |
15 | Eddy Yusof | 15.033 |
16 | Ryohei Kato | 15.033 |
17 | Deng Shudi | 15.033 |
18 | Scott Morgan | 14.966 |
19 | Oskar Kirmes | 14.933 |
20 | Sérgio Sasaki Junior | 14.900 |
21 | Zhang Chenglong | 14.900 |
22 | Oleg Verniaiev | 14.833 |
23 | Andreas Bretschneider | 14.800 |
24 | Alexander Naddour | 14.700 |
25 | Denís Abliazin | 14.700 |
26 | Mykola Kuksenkov | 14.666 |
27 | David Beliavski | 14.600 |
28 | Chris Brooks | 14.533 |
29 | Jeffrey Wammes | 14.533 |
30 | Marcel Nguyen | 14.500 |
31 | Pablo Brägger | 14.500 |
32 | Lee Sang-wook | 14.333 |
33 | Kieran Behan | 14.333 |
34 | Ryan Patterson | 14.300 |
35 | Kim Han-sol | 14.266 |
36 | Brinn Bevan | 14.233 |
37 | Andrey Likhovitskiy | 14.200 |
38 | Maksym Semiankiv | 14.200 |
39 | Jossimar Calvo | 14.175 |
40 | Stian Skjerahaug | 14.166 |
41 | Petro Pakhnyuk | 14.133 |
42 | Nikita Nagornyy | 14.066 |
43 | Fabian Hambüchen | 14.041 |
44 | Axel Augis | 14.033 |
45 | Néstor Abad | 14.033 |
46 | Bart Deurloo | 14.000 |
47 | Cyril Tommasone | 13.966 |
48 | Shin Dong-hyen | 13.966 |
49 | Oliver Hegi | 13.966 |
50 | Oleg Stepko | 13.900 |
51 | Robert Tvorogal | 13.866 |
52 | Frank Rijken | 13.866 |
53 | Andrei Muntean | 13.733 |
54 | Vladyslav Hryko | 13.666 |
55 | Ihor Radivilov | 13.666 |
56 | Lin Chaopan | 13.666 |
57 | Marios Georgiou | 13.566 |
58 | Alexander Shatilov | 13.500 |
59 | Francisco Barreto Júnior | 13.433 |
60 | Park Min-soo | 13.400 |
61 | Misha Koudinov | 13.200 |
62 | Ferhat Arican | 13.133 |
63 | Julien Gobaux | 13.066 |
64 | Randy Lerú | 13.000 |
65 | Liu Yang | 12.933 |
66 | Kevin Crovetto | 12.858 |
67 | Marian Dragulescu | 12.800 |
68 | Mohamed Abdeldjalil Bourguieg | 12.533 |
69 | Ludovico Edalli | 12.433 |
70 | David Jessen | 12.233 |
71 | Anton Fokin | 11.800 |
72 | Andreas Toba | 1.633 |
6 de Agosto 23:30 |