Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Gimnasia Rítmica
- Femenino
- Individual
- 1ª Ronda
Gimnasia Rítmica
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Katsiaryna Halkina | 17.466 |
2 | Laura Zeng | 17,666 |
3 | Marina Durunda | 17,466 |
4 | Varvara Filiou | 16,75 |
5 | Melitina Staniouta | 18,4 |
6 | Salome Pazhava | 17,233 |
7 | Danielle Prince | 14,5 |
8 | Rong Shang | 16,766 |
9 | Shang Rong | 15.716 |
10 | Ana Luiza Filiorianu | 16,808 |
11 | Yeon Jae Son | 17,866 |
12 | Son Yeon-Jae | 18.358 |
13 | Carolina Rodriguez | 17,566 |
14 | Carolina Rodríguez | 17.366 |
15 | Natalia Gaudio | 16,216 |
16 | Natália Gaudio | 16.450 |
17 | Ganna Rizatdinova | 18,466 |
18 | Sabina Ashirbayeva | 17,183 |
19 | Ekaterina Volkova | 16,916 |
20 | Neta Rivkin | 17,866 |
21 | Yana Kudryavtseva | 18,166 |
22 | Jana Berezko-Marggrander | 16,983 |
23 | Kaho Minagawa | 17,341 |
24 | Nicol Ruprecht | 17,033 |
25 | Neviana Vladinova | 17,8 |
26 | Elyane Boal | 9,833 |
27 | Margarita Mamun | 17,5 |
28 | Margarita Mamún | 19.050 |
29 | Kseniya Moustafaeva | 17,366 |
30 | Anastasiya Serdyukova | 16.908 |
31 | Veronica Bertolini | 17,516 |
19 de Agosto 19:50 |