Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Halterofilia
Final
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Kanae Yagi | 186 |
2 | Evagjelia Veli | 165 |
3 | Lely Berlitt Burgos Ortiz | 162 |
4 | Scarleth Elizabeth Mercado Lopez | 155 |
5 | Fiorella Francesca Cueva Uribe | 153 |
6 | Sofia Rito | 146 |
7 | Shu-Ching Hsu | 212 |
8 | Hidilyn Diaz | 200 |
9 | Jin Hee Yoon | 199 |
10 | Rebeka Koha | 197 |
11 | Rosane dos Reis Santos | 193 |
12 | Dewi Safitri | 185 |
13 | Yajun Li | - |
7 de Agosto 20:30 |
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Kanae Yagi | 186 |
2 | Evagjelia Veli | 165 |
3 | Lely Berlitt Burgos Ortiz | 162 |
4 | Scarleth Elizabeth Mercado Lopez | 155 |
5 | Fiorella Francesca Cueva Uribe | 153 |
6 | Sofia Rito | 146 |
7 | Shu-Ching Hsu | 212 |
8 | Hidilyn Diaz | 200 |
9 | Jin Hee Yoon | 199 |
10 | Rebeka Koha | 197 |
11 | Rosane dos Reis Santos | 193 |
12 | Dewi Safitri | 185 |
13 | Yajun Li | - |
7 de Agosto 20:30 |