Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Halterofilia
Final
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Ruslan Nurudinov | 431 |
2 | Salwan Jasim Abbod | 394 |
3 | Jurgen Spiess | 390 |
4 | Simon Martirosyan | 417 |
5 | Sargis Martirosjan | 389 |
6 | Alexandr Zaichikov | 416 |
7 | Yang Zhe | 415 |
8 | Gaber Mohamed | 377 |
9 | Hernan Moises Viera Espinoza | 351 |
10 | Ivan Efremov | 414 |
11 | David Katoatau | 349 |
12 | Mohammadreza Barari | 406 |
13 | Arkadiusz Michalski | 400 |
14 | Giorgi Chkheidze | NM |
15 | Artur Plesnieks | 399 |
16 | Mateus Filipe Gregorio Machado | NM |
17 | Salwan Abbood | 394 |
18 | Hernán Moisés Viera Espinoza | 351 |
19 | Bartlomiej Bonk | NM |
15 de Agosto 20:30 |