Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Halterofilia
Final
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Zhiyong Shi | 352 |
2 | Serghei Cechir | 322 |
3 | Jeongsik Won | 320 |
4 | Daniyar Ismayilov | 351 |
5 | David Sanchez Lopez | 317 |
6 | Izzat Artykov | DSQ |
7 | Luis Javier Mosquera Lozano | 338 |
8 | Tairat Bunsuk | 316 |
9 | Bredni Roque Mendoza | 326 |
10 | Yong Gwang Kwon | 313 |
11 | Briken Calja | 326 |
12 | Doston Yokubov | 313 |
13 | Bernardin Ledoux Kingue Matam | 320 |
14 | Edwin Orlando Mosquera Roa | 310 |
15 | Mohsen Al Duhaylib | 297 |
16 | Triyatno | 317 |
17 | Chien-Hung Pan | 296 |
18 | Hafifi Bin Mansor Mohd | 316 |
19 | Karem Ben Hnia | NM |
20 | Myong Hyok Kim | NM |
21 | Ketut Ariana | DNF |
9 de Agosto 15:00 |