Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Halterofilia
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Nijat Rahimov | 379 kg |
2 | Andres Mauricio Caicedo Piedrahita | 346 |
3 | Andres Eduardo Mata Perez | 343 |
4 | Lü Xiaojun | 379 kg |
5 | Mohamed Ihab | 361 kg |
6 | Nico Mueller | 332 |
7 | Sathish Kumar Sivalingam | 329 |
8 | Chatuphum Chinnawong | 356 kg |
9 | Deni | 323 |
10 | Alexandr Spac | 347 kg |
11 | Andrés Mauricio Caicedo Piedrahita | 346 kg |
12 | Dumitru Captari | DNF |
13 | Andrés Mata Pérez | 343 kg |
14 | Choe Jon Wi | 343 kg |
15 | Ibrahim Ramadan Ibrahim Abdelbaki | 338 kg |
16 | Nico Müller | 332 kg |
17 | Sathish Sivalingam | 329 kg |
18 | Deni Deni | 323 kg |
19 | Andranik Karapetyan | DNF |
10 de Agosto 15:00 |