Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Halterofilia
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Sohrab Moradi | 403 kg |
2 | Vadzim Straltsou | 395 kg |
3 | Aurimas Didžbalis | 392 kg |
4 | Sarat Sumpradit | 390 kg |
5 | Abdelhay Saad Abdelrazek Ragab | 387 kg |
6 | Dmytro Chumak | 387 kg |
7 | Ali Hashemi | 383 kg |
8 | Aliaksandr Bersanau | 381 kg |
9 | Volodymyr Hoza | 375 kg |
10 | Park Hanwoong | 367 kg |
11 | Kendrick Farris | 357 kg |
12 | Kevin Bouly | 345 kg |
13 | Simplice Ribouem | 340 kg |
14 | Sonny Webster | 333 kg |
15 | Cristopher Joel Pavón Funes | 325 kg |
16 | Petit David Minkoumba | 305 kg |
17 | James Adede | 256 kg |
18 | Tanumafili Malietoa Jungblut | DNF |
14 de Agosto 00:00 |