Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Halterofilia
Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Rustam Djangabaev | 432 kg |
2 | Lasha Talakhadze | 473 |
3 | Gor Minasyan | 451 |
4 | Péter Nagy | 420 kg |
5 | Irakli Turmanidze | 448 |
6 | Sardorbek Dusmurotov | 411 kg |
7 | Aliaksei Mzhachyk | 411 kg |
8 | Ruben Aleksanyan | 440 |
9 | Fernando Saraiva Reis | 435 |
10 | Walid Bidani | 410 kg |
11 | Mart Seim | 430 |
12 | Fernando Salas Manguis | 405 kg |
13 | Jiri Orsag | 425 |
14 | Man Asaad | 400 kg |
15 | Almir Velagic | 420 |
16 | Alexej Dmitrievic Prochorow | 395 kg |
17 | Behdad Salimikordasiabi | - |
18 | Igor Olshanetskyi | 372 kg |
19 | Hojamuhammet Toychyyev | DNF |
20 | Ondrej Kružel | 371 kg |
21 | Ihor Shymechko | 365 kg |
22 | Ahmed Mohamed | DNF |
23 | Chen Shih-chieh | |
16 de Agosto 20:30 |