Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Hípica Concurso
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Jung Michael | 40.90 |
2 | Nicolas Astier | 48.00 |
3 | Dutton Phillip | 51.80 |
4 | Griffiths Sam | 53.10 |
5 | Burton Christopher | 53.60 |
6 | Johnstone Clarke | 59.30 |
7 | Todd Mark | 62.00 |
8 | Hua Tian Alex | 63.60 |
9 | Evans Jonty | 64.60 |
10 | Howard Rebecca | 65.80 |
11 | Auffarth Sandra | 66.40 |
12 | Fox-Pitt William | 67.40 |
13 | Vallette Thibaut | 69.40 |
14 | Klimke Ingrid | 69.50 |
15 | Lemoine Mathieu | 69.60 |
16 | Martin Boyd | 70.90 |
17 | Price Jonelle | 73.50 |
18 | Parro Carlos | 75.30 |
19 | Blom Merel | 76.40 |
20 | Oiwa Yoshiaki | 77.00 |
21 | Lips Tim | 82.00 |
22 | Tinney Stuart | 84.60 |
23 | Roman Pietro | 86.20 |
24 | Vanspringel Joris | 87.90 |
25 | Carvalho Jorge Marcio | 88.00 |
9 de Agosto 19:00 |