Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Hípica Doma
Final
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Charlotte Dujardin | 93.857 |
2 | Isabell Werth | 89.071 |
3 | Kristina Broring-Sprehe | 87.142 |
4 | Laura Graves | 85.196 |
5 | Severo Jesus Jurado Lopez | 83.625 |
6 | Dorothee Schneider | 82.946 |
7 | Carl Hester | 82.553 |
8 | Tinne Wilhelmsson Silfven | 81.553 |
9 | Hans Peter Minderhoud | 80.571 |
10 | Beatriz Ferrer-Salat | 80.161 |
11 | Diederik Van Silfhout | 79.535 |
12 | Steffen Peters | 79.393 |
13 | Cathrine Dufour | 78.143 |
14 | Anna Kasprzak | 76.982 |
15 | Allison M. Brock | 76.160 |
16 | Patrik Kittel | 76.018 |
17 | Fiona Bigwood | 76.018 |
18 | Judy Reynolds | 75.696 |
15 de Agosto 15:00 |
Semifinal
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Isabell Werth | 83.711 |
2 | Charlotte Dujardin | 82.983 |
3 | Dorothee Schneider | 82.619 |
4 | Kristina Broring-Sprehe | 81.401 |
5 | Laura Graves | 80.644 |
6 | Severo Jesus Jurado Lopez | 77.479 |
7 | Tinne Wilhelmsson Silfven | 77.199 |
8 | Beatriz Ferrer-Salat | 76.863 |
9 | Carl Hester | 76.485 |
10 | Sonke Rothenberger | 76.261 |
11 | Diederik Van Silfhout | 76.092 |
12 | Cathrine Dufour | 76.050 |
13 | Hans Peter Minderhoud | 75.224 |
14 | Steffen Peters | 74.622 |
15 | Anna Kasprzak | 74.524 |
16 | Fiona Bigwood | 74.342 |
17 | Judy Reynolds | 74.090 |
18 | Patrik Kittel | 73.866 |
19 | Allison M. Brock | 73.824 |
20 | Edward Gal | 73.655 |
21 | Spencer Wilton | 73.613 |
22 | Kasey Perry-Glass | 73.235 |
23 | Inessa Merkulova | 73.154 |
24 | Marcela Krinke Susmelj | 72.885 |
25 | Karen Tebar | 72.773 |
26 | Agnete Kirk Thinggaard | 72.465 |
27 | Belinda Trussell | 72.325 |
28 | Juliette Ramel | 72.045 |
29 | Mads Hendeliowitz | 71.681 |
30 | Anders Dahl | 71.232 |
31 | Pierre Volla | 65.742 |
12 de Agosto 15:00 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | GER | 77.329 |
2 | Charlotte Dujardin | 85.071 |
3 | Kristina Broring-Sprehe | 82.257 |
4 | Dorothee Schneider | 80.986 |
5 | GBR | 72.686 |
6 | Isabell Werth | 80.643 |
7 | NED | 75.271 |
8 | Laura Graves | 78.071 |
9 | USA | 72.686 |
10 | Steffen Peters | 77.614 |
11 | SWE | 71.771 |
12 | Sonke Rothenberger | 77.329 |
13 | Fiona Bigwood | 77.157 |
14 | Hans Peter Minderhoud | 76.957 |
15 | DEN | 69.900 |
16 | Cathrine Dufour | 76.657 |
17 | Severo Jesús Jurado López | 76.429 |
18 | CAN | 71.286 |
19 | Tinne Wilhelmsson Silfven | 76.429 |
20 | ESP | 69.814 |
21 | Diederik Van Silfhout | 75.900 |
22 | Inessa Merkulova | 75.800 |
23 | Carl Hester | 75.529 |
24 | AUS | 65.343 |
25 | Edward Gal | 75.271 |
26 | FRA | 65.114 |
27 | KOR | 68.657 |
28 | Kasey Perry-Glass | 75.229 |
29 | NZL | 68.543 |
30 | Karen Tebar | 75.029 |
31 | JPN | 66.900 |
32 | Juliette Ramel | 74.943 |
33 | BRA | 65.714 |
34 | Beatriz Ferrer-Salat | 74.829 |
35 | Judy Reynolds | 74.700 |
36 | Patrik Kittel | 74.586 |
37 | MEX | 66.757 |
38 | Anna Kasprzak | 73.943 |
39 | ITA | 65.971 |
40 | Marcela Krinke Susmelj | 72.700 |
41 | Spencer Wilton | 72.686 |
42 | Allison M.Brock | 72.686 |
43 | RSA | 63.929 |
44 | Agnette Kirk Thinggaard | 72.229 |
45 | Belinda Trussell | 72.214 |
46 | PLE | 63.271 |
47 | Mads Hendeliowitz | 71.771 |
48 | DOM | 61.300 |
49 | Pierre Volla | 71.500 |
50 | Marina Aframeeva | 71.343 |
51 | Megan Lane | 71.286 |
52 | Victoria Max-Theurer | 71.129 |
53 | Jose Daniel Martin Dockx | 70.829 |
54 | Jorinde Verwimp | 70.771 |
55 | Lyndal Oatley | 70.186 |
56 | Anders Dahl | 69.900 |
57 | Claudio Castilla Ruiz | 69.814 |
58 | Mary Hanna | 69.643 |
59 | Ludovic Henry | 69.214 |
60 | Inna Logutenkova | 68.943 |
61 | Kristy Oatley | 68.900 |
62 | Dongseon Kim | 68.657 |
63 | Julie Brougham | 68.543 |
64 | Kiichi Harada | 68.286 |
65 | Joao Victor Marcari Oliva | 68.071 |
66 | Giovana Prado Pass | 67.700 |
67 | Yuko Kitai | 67.271 |
68 | Luiza Tavares De Almeida | 66.914 |
69 | Akane Kuroki | 66.900 |
70 | Bernadette Pujals | 66.757 |
71 | Valentina Truppa | 65.971 |
72 | Pedro Tavares De Almeida | 65.714 |
73 | Suzanne Hearn | 65.343 |
74 | Stephanie Brieussel | 65.114 |
75 | Tanya Seymour | 63.929 |
76 | Christian Zimmermann | 63.271 |
77 | Masanao Takahashi | 62.986 |
78 | Yvonne Losos De Muniz | 61.300 |
79 | Adelinde Cornelissen | |
10 de Agosto 15:00 |