Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación Saltos
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Yuan Cao | 498,7 |
2 | Rommel Pacheco | 488,25 |
3 | Kristian Ipsen | 461,35 |
4 | Evgenii Kuznetsov | 449,9 |
5 | Sebastian Morales | 447,05 |
6 | Patrick Hausding | 440 |
7 | Jack Laugher | 439,95 |
8 | Rodrigo Diego | 430,7 |
9 | Stephan Feck | 423,5 |
10 | Mike Hixon | 421,6 |
11 | Yona Knight-Wisdom | 416,55 |
12 | Philippe Gagne | 400,75 |
13 | Oliver Dingley | 399,8 |
14 | Cesar Castro | 398,85 |
15 | Illya Kvasha | 398,2 |
16 | Grant Nel | 395,05 |
17 | Michele Benedetti | 390,85 |
18 | Ilia Zakharov | 389,9 |
19 | Freddie Woodward | 388,15 |
20 | Ken Terauchi | 380,85 |
21 | Chao He | 380,35 |
22 | Sho Sakai | 373,7 |
23 | Matthieu Rosset | 373,4 |
24 | Haram Woo | 364,1 |
25 | Youssef Selim | 360,95 |
26 | Kevin Chavez Banda | 356,55 |
27 | Constantin Blaha | 351,95 |
28 | Andrea Chiarabini | 350,4 |
29 | Ahmad Amsyar Azman | 341,7 |
15 de Agosto 20:15 |