Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 3:30.65 |
2 | Estados Unidos | 3:31.89 |
3 | Canadá | 3:32.89 |
4 | Países Bajos | 3:33.81 |
5 | Suecia | 3:35.90 |
6 | Italia | 3:36.78 |
7 | Francia | 3:37.45 |
8 | Japón | 3:37.78 |
Serie 1 7 de Agosto 04:24 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Italia | 3:35.90 q |
2 | Holanda | 3:35.94 q |
3 | Suecia | 3:36.42 q |
4 | Japón | 3:36.74 q |
5 | China | 3:37.25 |
6 | Dinamarca | 3:39.45 |
7 | Polonia | 3:41.43 |
8 | Israel | 3:41.97 |
Serie 1 6 de Agosto 20:24 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 3:32.39 q |
2 | Estados Unidos | 3:33.59 q |
3 | Canadá | 3:33.84 q |
4 | Francia | 3:36.85 q |
5 | Rusia | 3:37.68 |
6 | Brasil | 3:39.40 |
7 | España | 3:40.46 |
8 | Suiza | 3:41.02 |
Serie 2 6 de Agosto 20:24 |