Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Natación
- Femenino
- 800 m libres
- 1ª Ronda
Natación
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Eva Risztov | 8:33.36 |
2 | Julia Hassler | 8:38.19 |
3 | Valerie Gruest Slowing | 8:39.80 |
4 | Tamila Holub | 8:45.36 |
5 | Arina Openysheva | 8:48.89 |
6 | Talita Marie Te Flan | 9:07.21 |
Serie 1 11 de Agosto 18:26 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mireia Belmonte Garcia | 8:25.55 q |
2 | Andreina Pinto | 8:30.92 |
3 | Camilla Hattersley | 8:33.65 |
4 | Emma Robinson | 8:33.73 |
5 | Kristel Kobrich | 8:34.34 |
6 | Joanna Evans | 8:42.93 |
7 | Leonie Antonia Beck | 8:47.47 |
8 | Martina de Memme | DNS |
Serie 2 11 de Agosto 18:26 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Lotte Friis | 8:22.54 q |
2 | Jessica Ashwood | 8:22.57 q |
3 | Lauren Boyle | 8:25.84 |
4 | Brittany Maclean | 8:26.43 |
5 | Yuhan Zhang | 8:35.32 |
6 | Maria Vilas Vidal | 8:36.43 |
7 | Tamsin Cook | 8:36.62 |
8 | Anja Klinar | DNS |
Serie 3 11 de Agosto 18:26 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Katie Ledecky | 8:12.86 q |
2 | Boglarka Kapas | 8:19.43 q |
3 | Jazz Carlin | 8:19.67 q |
4 | Leah Smith | 8:21.43 q |
5 | Sarah Kohler | 8:24.65 q |
6 | Yawen Hou | 8:30.59 |
7 | Tjasa Oder | 8:33.14 |
8 | Sharon van Rouwendaal | DNS |
Serie 4 11 de Agosto 18:26 |