Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Adam Peaty | 57.13 |
2 | Cameron van der Burgh | 58.69 |
3 | Cody Miller | 58.87 |
4 | Kevin Cordes | 59.22 |
5 | Joao Gomes | 59.31 |
6 | Yasuhiro Koseki | 59.37 |
7 | Felipe Franca | 59.38 |
8 | Dmitriy Balandin | 59.95 |
9 | Jake Packard | NM |
10 | Giedrius Titenis | NM |
Serie 1 8 de Agosto 03:53 |
Semifinal
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Yasuhiro Koseki | 59.23 Q |
2 | Kevin Cordes | 59.33 Q |
3 | Joao Gomes | 59.40 Q |
4 | Jake Packard | 59.48 |
5 | Giedrius Titenis | 59.80 |
6 | Ross Murdoch | 1:00.05 |
7 | Glenn Snyders | 1:00.50 |
8 | Jorge Mario Murillo Valdes | 1:00.81 |
Serie 1 7 de Agosto 04:08 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Adam Peaty | 57.62 Q |
2 | Cody Miller | 59.05 Q |
3 | Cameron van der Burgh | 59.21 Q |
4 | Felipe Franca | 59.35 q |
5 | Dmitriy Balandin | 59.45 q |
6 | Christian Vom Lehn | 1:00.23 |
7 | Xiang Li | 1:00.25 |
8 | Vsevolod Zanko | 1:00.39 |
Serie 2 7 de Agosto 04:08 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Radomyos Matjiur | 1:02.36 |
2 | Martin Andres Melconian Alvez | 1:02.67 |
3 | Julian Fletcher | 1:02.73 |
4 | Benjamin Schulte | 1:03.29 |
5 | Amini Tuitavake Fonua | 1:06.40 |
6 | Corey Ollivierre | 1:08.68 |
Serie 1 6 de Agosto 20:04 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Yannick Kaeser | 1:00.71 |
2 | Carlos Claverie | 1:01.13 |
3 | Erik Persson | 1:01.20 |
4 | Nicholas Quinn | 1:01.29 |
5 | Azad Albarzi | 1:02.22 |
6 | Matti Mattsson | 1:02.45 |
7 | Edgar Crespo | 1:02.78 |
8 | Dustin Tynes | 1:03.71 |
Serie 2 6 de Agosto 20:04 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jorge Mario Murillo Valdes | 59.93 q |
2 | Andrius Sidlauskas | 1:00.59 |
3 | Jason Block | 1:00.71 |
4 | Laurent Carnol | 1:00.88 |
5 | Joshua Palmer | 1:01.13 |
6 | Vladislav Mustafin | 1:01.66 |
7 | Anton McKee | 1:01.84 |
8 | Tomas Klobucnik | 1:02.93 |
Serie 3 6 de Agosto 20:04 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Yasuhiro Koseki | 58.91 q |
2 | Kevin Cordes | 59.13 q |
3 | Cody Miller | 59.17 q |
4 | Dmitriy Balandin | 59.47 q |
5 | Christian Vom Lehn | 1:00.13 q |
6 | Glenn Snyders | 1:00.26 q |
7 | Daniel Gyurta | 1:00.26 |
8 | Marcin Stolarski | 1:01.06 |
Serie 4 6 de Agosto 20:04 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Felipe Franca | 59.01 q |
2 | Cameron van der Burgh | 59.35 q |
3 | Joao Gomes | 59.46 q |
4 | Ippei Watanabe | 1:00.33 |
5 | Kirill Prigoda | 1:00.37 |
6 | Damir Dugonjic | 1:00.41 |
7 | Andrea Toniato | 1:00.45 |
8 | Caba Siladji | 1:00.76 |
Serie 5 6 de Agosto 20:04 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Adam Peaty | 57.55 q |
2 | Jake Packard | 59.26 q |
3 | Ross Murdoch | 59.47 q |
4 | Xiang Li | 59.55 q |
5 | Giedrius Titenis | 59.90 q |
6 | Vsevolod Zanko | 59.91 q |
7 | Panagiotis Samilidis | 1:00.35 |
8 | Zibei Yan | 1:00.88 |
Serie 6 6 de Agosto 20:04 |