Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Natación
- Masculino
- 100 m libres
- 1ª Ronda
Natación
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jhonny Perez Urena | 51.50 |
2 | Thibaut Amani Danho | 52.78 |
3 | Robel Kiros Habte | 1:04.95 |
Serie 1 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Igor Mogne | 50.65 |
2 | Sean Michael Gunn | 50.87 |
3 | Matthew Duncan Abeysinghe | 50.96 |
4 | Andrew Chetcuti | 51.37 |
5 | Miguel Mena | 53.40 |
6 | Rami Anis | 54.25 |
7 | Sovijja Pou | 54.55 |
8 | Sirish Gurung | 57.76 |
Serie 2 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Oussama Sahnoune | 49.20 |
2 | Shane Ryan | 49.82 |
3 | Aleksandar Nikolov | 50.08 |
4 | Benjamin Hockin Brusquetti | 50.26 |
5 | Ziv Kalontarov | 50.65 |
6 | Raphael Stacchiotti | 50.79 |
7 | Bradley Vincent | 50.89 |
8 | Nicholas Magana | 51.53 |
Serie 3 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dylan Carter | 48.80 |
2 | Richard Bohus | 48.86 |
3 | Dominik Kozma | 48.92 |
4 | Taehwan Park | 49.24 |
5 | Cristian Quintero | 49.25 |
6 | Yauhen Tsurkin | 49.37 |
7 | Ari-Pekka Liukkonen | 50.14 |
8 | Matthew Stanley | 50.14 |
Serie 4 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Duncan Scott | 48.01 q |
2 | Glenn Surgeloose | 48.65 |
3 | Kristian Gkolomeev | 48.68 |
4 | Simonas Bilis | 49.16 |
5 | Anze Tavcar | 49.38 |
6 | Filippo Magnini | 49.40 |
7 | Marius Radu | 49.57 |
8 | Bjorn Hornikel | 49.62 |
Serie 5 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Santo Condorelli | 48.22 q |
2 | Joseph Schooling | 48.27 q |
3 | Vladimir Morozov | 48.39 q |
4 | Sebastiaan Verschuren | 48.51 q |
5 | Marcelo Chierighini | 48.53 q |
6 | Zetao Ning | 48.57 q |
7 | Katsumi Nakamura | 48.61 |
8 | Hexin Yu | 48.87 |
Serie 6 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Kyle Chalmers | 47.90 q |
2 | Caeleb Dressel | 47.91 q |
3 | Yuri Kisil | 48.49 q |
4 | Nathan Adrian | 48.58 q |
5 | Jeremy Stravius | 48.62 |
6 | Andrey Grechin | 48.75 |
7 | Shinri Shioura | 48.94 |
8 | Ben Proud | 49.14 |
Serie 7 9 de Agosto 18:02 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Cameron McEvoy | 48.12 q |
2 | Damian Wierling | 48.35 q |
3 | Pieter Timmers | 48.46 q |
4 | Luca Dotto | 48.47 q |
5 | Clement Mignon | 48.57 q |
6 | Federico Grabich | 48.78 |
7 | Nicolas Nilo | 49.05 |
8 | Velimir Stjepanovic | 49.24 |
Serie 8 9 de Agosto 18:02 |