Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Joseph Schooling | 50.39 |
2 | Michael Phelps | 51.14 |
3 | Chad Guy Bertrand le Clos | 51.14 |
4 | Laszlo Cseh | 51.14 |
5 | Zhuhao Li | 51.26 |
6 | Mehdy Metella | 51.58 |
7 | Tom Shields | 51.73 |
8 | Aleksandr Sadovnikov | 51.84 |
Serie 1 13 de Agosto 03:12 |
Semifinal
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Laszlo Cseh | 51.57 q |
2 | Michael Phelps | 51.58 q |
3 | Konrad Czerniak | 51.80 |
4 | Piero Codia | 51.82 |
5 | Santo Condorelli | 51.83 |
6 | Grant Irvine | 51.87 |
7 | James Guy | 52.10 |
8 | Zheng Wen Quah | 52.26 |
Serie 1 12 de Agosto 04:34 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Joseph Schooling | 50.83 q |
2 | Chad Guy Bertrand le Clos | 51.43 q |
3 | Zhuhao Li | 51.51 q |
4 | Tom Shields | 51.61 q |
5 | Aleksandr Sadovnikov | 51.71 q |
6 | Mehdy Metella | 51.73 q |
7 | David Morgan | 51.75 |
8 | Evgeny Koptelov | 52.50 |
Serie 2 12 de Agosto 04:34 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Oumar Toure | 57.56 |
2 | Hannibal Gaskin | 58.57 |
3 | Thint Myaat | 1:02.54 |
Serie 1 11 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Santo Condorelli | 51.99 q |
2 | Ryan Pini | 53.24 |
3 | Glenn Sutanto | 54.25 |
4 | Abbas Qali | 54.63 |
5 | Anthonny Sitraka Ralefy | 54.72 |
6 | Ralph Goveia Assafrao | 54.84 |
7 | Allan Gutierrez | 55.20 |
8 | Rami Anis | 56.23 |
Serie 2 11 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | James Guy | 51.78 q |
2 | Zheng Wen Quah | 52.08 q |
3 | Luis Martinez | 52.22 |
4 | Henrique Martins | 52.42 |
5 | Liubomyr Lemeshko | 52.51 |
6 | Qibin Zhang | 52.84 |
7 | Long Gutierrez Feng | 53.34 |
8 | Marcos Macedo | 53.87 |
Serie 3 11 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Laszlo Cseh | 51.52 q |
2 | Piero Codia | 51.72 q |
3 | Konrad Czerniak | 51.81 q |
4 | Evgeny Koptelov | 52.01 q |
5 | Jeremy Stravius | 52.10 |
6 | Steffen Deibler | 52.14 |
7 | Santiago Grassi | 52.56 |
8 | Pavel Sankovich | 53.00 |
Serie 4 11 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Tom Shields | 51.58 q |
2 | Mehdy Metella | 51.71 q |
3 | Chad Guy Bertrand le Clos | 51.75 q |
4 | David Morgan | 51.81 q |
5 | Joeri Verlinden | 52.48 |
6 | Matteo Rivolta | 52.67 |
7 | Bence Pulai | 52.73 |
8 | Pawel Korzeniowski | 53.71 |
Serie 5 11 de Agosto 19:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Joseph Schooling | 51.41 q |
2 | Michael Phelps | 51.60 q |
3 | Zhuhao Li | 51.78 q |
4 | Grant Irvine | 51.84 q |
5 | Aleksandr Sadovnikov | 51.91 q |
6 | Takuro Fujii | 52.36 |
7 | Albert Subirats | 53.23 |
8 | Yauhen Tsurkin | 53.24 |
Serie 6 11 de Agosto 19:16 |