Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Natación
- Masculino
- 200 m espalda
- 1ª Ronda
Natación
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Robert Glinta | 1:57.91 |
2 | Rexford Tullius | 1:59.14 |
3 | Boris Kirillov | 2:05.01 |
Serie 1 10 de Agosto 18:25 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Evgeny Rylov | 1:55.02 q |
2 | Jiayu Xu | 1:55.51 q |
3 | Jan-Philip Glania | 1:56.50 q |
4 | Christian Diener | 1:56.62 q |
5 | Masaki Kaneko | 1:57.19 q |
6 | Adam Telegdy | 1:59.09 |
7 | Mikita Tsmyh | 2:00.96 |
Serie 2 10 de Agosto 18:25 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ryan Murphy | 1:56.29 q |
2 | Jacob Pebley | 1:56.44 q |
3 | Guangyuan Li | 1:56.85 q |
4 | Hugo Gonzalez de Oliveira | 1:57.50 q |
5 | Yakov Toumarkin | 1:57.58 q |
6 | David Foldhazi | 1:59.69 |
7 | Omar Andres Pinzon Garcia | 1:59.69 |
8 | Apostolos Christou | 1:59.78 |
Serie 3 10 de Agosto 18:25 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mitchell Larkin | 1:56.01 q |
2 | Andrei Shabasov | 1:56.50 q |
3 | Ryosuke Irie | 1:56.61 q |
4 | Joshua Beaver | 1:56.65 q |
5 | Leonardo de Deus | 1:57.00 q |
6 | Corey Main | 1:57.51 q |
7 | Radoslaw Kawecki | 1:57.61 |
8 | Danas Rapsys | 1:59.58 |
Serie 4 10 de Agosto 18:25 |