Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3:09.92 |
2 | Francia | 3:10.53 |
3 | Australia | 3:11.37 |
4 | Rusia | 3:11.64 |
5 | Brasil | 3:13.21 |
6 | Bélgica | 3:13.57 |
7 | Canadá | 3:14.35 |
8 | Japón | 3:14.48 |
Serie 1 8 de Agosto 04:52 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rusia | 3:12.04 q |
2 | Canadá | 3:14.06 q |
3 | Japón | 3:14.17 q |
4 | Italia | 3:14.22 |
5 | Alemania | 3:14.97 |
6 | Polonia | 3:15.52 |
7 | España | 3:16.71 |
8 | Rumania | 3:17.03 |
Serie 1 7 de Agosto 20:05 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3:12.38 q |
2 | Australia | 3:12.65 q |
3 | Francia | 3:13.27 q |
4 | Brasil | 3:14.06 q |
5 | Bélgica | 3:14.16 q |
6 | Grecia | 3:14.62 |
7 | China | 3:15.06 |
8 | Hungría | 3:15.21 |
Serie 2 7 de Agosto 20:05 |