Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Natación
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7:00.66 |
2 | Gran Bretaña | 7:03.13 |
3 | Japón | 7:03.50 |
4 | Australia | 7:04.18 |
5 | Federación rusa | 7:05.70 |
6 | Alemania | 7:07.28 |
7 | Holanda | 7:09.10 |
8 | Bélgica | 7:11.64 |
Serie 1 10 de Agosto 04:38 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7:06.74 |
2 | Holanda | 7:09.16 |
3 | Italia | 7:09.20 |
4 | Polonia | 7:11.11 |
5 | Sudáfrica | 7:12.61 |
6 | España | 7:12.62 |
7 | Francia | 7:13.71 |
8 | Brasil | 7:13.84 |
Serie 1 9 de Agosto 19:17 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Gran Bretaña | 7:06.31 |
2 | Rusia | 7:06.81 |
3 | Alemania | 7:07.66 |
4 | Japón | 7:07.68 |
5 | Australia | 7:07.98 |
6 | Bélgica | 7:08.72 |
7 | Dinamarca | 7:12.66 |
8 | Hungría | 7:18.51 |
Serie 2 9 de Agosto 19:17 |