Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Pentatlón Moderno
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Woongtae Jun | 638 |
2 | Dimitar Krastanov | 638 |
3 | Valentin Prades | 636 |
4 | Max Esposito | 636 |
5 | Pavlo Tymoshchenko | 635 |
6 | Riccardo de Luca | 633 |
7 | Arthur Lanigan-O´Keeffe | 628 |
8 | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | 626 |
9 | Adam Marosi | 621 |
10 | David Svoboda | 620 |
11 | Charles Fernandez | 619 |
12 | Jinhwa Jung | 619 |
13 | Patrick Dogue | 617 |
14 | Justinas Kinderis | 613 |
15 | Christian Zillekens | 613 |
16 | Pavel Ilyashenko | 611 |
17 | Nathan Schrimsher | 610 |
18 | James Cooke | 609 |
19 | Alexander Lesun | 608 |
20 | Ruslans Nakonechnyi | 605 |
21 | Valentin Belaud | 601 |
22 | Pier Paolo Petroni | 601 |
23 | Zhongrong Cao | 589 |
24 | Joseph Choong | 589 |
25 | Shohei Iwamoto | 586 |
26 | Tomoya Miguchi | 578 |
27 | Emmanuel Zapata | 577 |
28 | Omar Elgeziry | 569 |
29 | Felipe Nascimento | 565 |
30 | Jan Kuf | 565 |
31 | Amro Elgeziry | 541 |
32 | Jose Ricardo Figueroa | 531 |
33 | Bence Demeter | 619 |
34 | Szymon Staskiewicz | 598 |
35 | Andriy Fedechko | 596 |
36 | Jianli Guo | 595 |
20 de Agosto 23:00 |