Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Lisa Carrington | 40.422 |
2 | Francisca Laia | 41.368 |
3 | Natasa Douchev-Janic | 41.403 |
4 | Yu Zhou | 42.187 |
5 | Olivera Moldovan | 43.339 |
6 | Marina Toribiong | 48.913 |
7 | Menatalla Karim | 49.596 |
Serie 1 15 de Agosto 14:38 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Marta Walczykiewicz | 40.263 |
2 | Spela Ponomarenko Janic | 40.387 |
3 | Andreanne Langlois | 40.956 |
4 | Inna Klinova | 41.030 |
5 | Jess Walker | 41.123 |
6 | Henriette Hansen | 42.455 |
7 | Anne Cairns | 43.652 |
Serie 2 15 de Agosto 14:38 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sarah Guyot | 40.317 |
2 | Linnea Stensils | 40.828 |
3 | Teresa Portela Rivas | 40.844 |
4 | Lasma Liepa | 41.760 |
5 | Viktoria Schwarz | 42.847 |
6 | Ana Paula Vergutz | 44.239 |
7 | Maggie Hogan | 44.668 |
Serie 3 15 de Agosto 14:38 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Inna Osipenko-Rodomska | 40.702 |
2 | Martina Kohlova | 41.231 |
3 | Bridgitte Ellen Hartley | 41.698 |
4 | Yusmari Mengana | 41.701 |
5 | Conny Wassmuth | 41.972 |
6 | Sabrina Ameghino | 42.417 |
7 | Olga Umaralieva | 42.525 |
Serie 4 15 de Agosto 14:38 |