Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Piragüismo
- Femenino
- K-1 200 m
- Semifinal
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Marta Walczykiewicz | 40.619 |
2 | Linnea Stensils | 41.245 |
3 | Bridgitte Ellen Hartley | 41.478 |
4 | Jess Walker | 41.483 |
5 | Francisca Laia | 41.573 |
6 | Yusmari Mengana | 41.688 |
7 | Olivera Moldovan | 42.123 |
8 | Ana Paula Vergutz | 44.362 |
Serie 1 15 de Agosto 16:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Inna Osipenko-Rodomska | 39.803 |
2 | Sarah Guyot | 40.516 |
3 | Spela Ponomarenko Janic | 40.797 |
4 | Natasa Douchev-Janic | 40.962 |
5 | Yu Zhou | 41.017 |
6 | Sabrina Ameghino | 41.934 |
7 | Viktoria Schwarz | 43.072 |
8 | Henriette Hansen | 43.300 |
Serie 2 15 de Agosto 16:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Lisa Carrington | 39.561 |
2 | Teresa Portela Rivas | 40.241 |
3 | Inna Klinova | 40.381 |
4 | Martina Kohlova | 41.286 |
5 | Andreanne Langlois | 41.350 |
6 | Conny Wassmuth | 41.725 |
7 | Lasma Liepa | 41.866 |
8 | Marina Toribiong | 48.306 |
Serie 3 15 de Agosto 16:00 |