Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Lisa Carrington | 1:54.765 |
2 | Emma Jorgensen | 1:55.660 |
3 | Teresa Portela | 1:56.439 |
4 | Rachel Cawthorn | 1:56.612 |
5 | Zoya Ananchenko | 1:58.136 |
6 | Yusmari Mengana | 2:02.162 |
7 | Afef Ben Ismail | 2:08.170 |
Serie 1 17 de Agosto 14:51 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Danuta Kozak | 1:53.427 |
2 | Maryna Litvinchuk | 1:53.966 |
3 | Bridgitte Ellen Hartley | 1:55.737 |
4 | Franziska Weber | 1:56.601 |
5 | Lasma Liepa | 1:59.581 |
6 | Ana Paula Vergutz | 2:00.680 |
7 | Marina Toribiong | 2:14.807 |
Serie 2 17 de Agosto 14:51 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Yu Zhou | 1:53.043 |
2 | Emilie Fournel | 1:53.670 |
3 | Mariya Povkh | 1:54.247 |
4 | Karin Johansson | 1:55.049 |
5 | Spela Ponomarenko Janic | 1:55.934 |
6 | Maggie Hogan | 1:58.970 |
7 | Anne Cairns | 2:01.885 |
Serie 3 17 de Agosto 14:51 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Inna Osipenko-Rodomska | 1:51.750 |
2 | Ewelina Wojnarowska | 1:52.193 |
3 | Elena Aniushina | 1:52.597 |
4 | Martina Kohlova | 1:53.167 |
5 | Dalma Ruzicic Benedek | 1:54.048 |
6 | Naomi Flood | 1:54.150 |
Serie 4 17 de Agosto 14:51 |