Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alfonso Benavides Lopez de Ayala | 40.610 q |
2 | Oleg Tarnovschi | 40.852 q |
3 | Iurii Cheban | 41.220 q |
4 | Zaza Nadiradze | 41.423 q |
5 | Qiang Li | 41.456 q |
6 | Tomasz Kaczor | 42.450 |
7 | Khaled Houcine | 42.499 |
Serie 1 17 de Agosto 14:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Thomas Simart | 40.415 q |
2 | Isaquias Queiroz dos Santos | 40.522 q |
3 | Helder Silva | 40.578 q |
4 | Mark Oldershaw | 42.972 q |
5 | Dagnis Iljins | 44.125 q |
6 | Joaquim Lobo | 44.949 |
Serie 2 17 de Agosto 14:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Andrey Kraitor | 39.985 q |
2 | Jonatan Hajdu | 40.147 q |
3 | Martin Fuksa | 40.311 q |
4 | Timur Khaidarov | 40.492 q |
5 | Stefan Kiraj | 41.198 q |
6 | Marcos Pulido Rodriguez | 41.910 q |
Serie 3 17 de Agosto 14:16 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Valentin Demyanenko | 39.749 q |
2 | Henrikas Zustautas | 40.048 q |
3 | Carlo Tacchini | 41.368 q |
4 | Adel Mojallalimoghadam | 41.650 q |
5 | Angel Kodinov | 42.694 q |
6 | Ferenc Szekszardi | 44.292 |
Serie 4 17 de Agosto 14:16 |