Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Iurii Cheban | 39.279 |
2 | Martin Fuksa | 39.760 |
3 | Jonatan Hajdu | 39.811 |
4 | Valentin Demyanenko | 39.493 |
5 | Isaquias Queiroz dos Santos | 39.628 |
6 | Henrikas Zustautas | 40.230 |
7 | Alfonso Benavides Lopez de Ayala | 39.649 |
8 | Oleg Tarnovschi | 40.280 |
9 | Zaza Nadiradze | 39.817 |
10 | Helder Silva | 40.388 |
11 | Andrey Kraitor | 40.105 |
12 | Timur Khaidarov | 40.549 |
13 | Carlo Tacchini | 40.733 |
14 | Qiang Li | 40.143 |
15 | Thomas Simart | 40.180 |
16 | Marcos Pulido Rodriguez | 42.098 |
Serie 1 18 de Agosto 14:16 |