Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Piragüismo
- Masculino
- C-1 200m
- Semifinal
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Isaquias Queiroz dos Santos | 39.659 |
2 | Alfonso Benavides Lopez de Ayala | 40.038 |
3 | Qiang Li | 40.066 |
4 | Martin Fuksa | 40.311 |
5 | Timur Khaidarov | 41.079 |
6 | Henrikas Zustautas | 41.187 |
7 | Angel Kodinov | 42.925 |
Serie 1 17 de Agosto 15:35 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Andrey Kraitor | 40.394 |
2 | Thomas Simart | 40.670 |
3 | Oleg Tarnovschi | 40.715 |
4 | Carlo Tacchini | 41.468 |
5 | Marcos Pulido Rodriguez | 42.283 |
6 | Adel Mojallalimoghadam | 42.386 |
7 | Dagnis Iljins | 45.082 |
Serie 2 17 de Agosto 15:35 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Zaza Nadiradze | 40.146 |
2 | Valentin Demyanenko | 40.298 |
3 | Iurii Cheban | 40.590 |
4 | Jonatan Hajdu | 40.718 |
5 | Helder Silva | 41.162 |
6 | Stefan Kiraj | 43.171 |
7 | Mark Oldershaw | 43.357 |
Serie 3 17 de Agosto 15:35 |