Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rene Holten | 3:35.722 |
2 | Peter Gelle | 3:36.342 |
3 | Adam van Koeverden | 3:37.212 |
4 | Rafal Rosolski | 3:37.700 |
5 | Balint Kopasz | 3:38.011 |
6 | Miroslav Kirchev | 3:39.363 |
7 | Fabio Wyss | 3:41.985 |
Serie 1 15 de Agosto 15:06 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Josef Dostal | 3:35.342 |
2 | Murray Stewart | 3:36.210 |
3 | Cyrille Carre | 3:36.322 |
4 | Dejan Pajic | 3:36.884 |
5 | Roman Anoshkin | 3:37.296 |
6 | Alberto Ricchetti | 3:37.610 |
7 | Ilya Golendov | 3:37.953 |
Serie 2 15 de Agosto 15:06 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Fernando Pimenta | 3:33.140 |
2 | Max Hoff | 3:33.585 |
3 | Marcus Walz | 3:33.786 |
4 | Aleksey Mochalov | 3:34.469 |
5 | Artuur Peters | 3:34.781 |
6 | Mohamed Ali Mrabet | 3:35.084 |
7 | Marty McDowell | 3:39.588 |
Serie 3 15 de Agosto 15:06 |