Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Piragüismo
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ronald Rauhe | 34.350 |
2 | Manfredi Rizza | 34.726 |
3 | Mark de Jonge | 34.898 |
4 | Aleksejs Rumjancevs | 35.175 |
5 | Cesar Ernesto de Cesare | 35.216 |
6 | Pawel Kaczmarek | 35.562 |
7 | Edson Isaias Freitas da Silva | 35.665 |
8 | Alexey Dergunov | 36.647 |
Serie 1 19 de Agosto 14:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Maxime Beaumont | 34.322 |
2 | Saul Craviotto | 34.694 |
3 | Peter Molnar | 35.102 |
4 | Evgenii Lukantsov | 35.245 |
5 | Gwanghee Cho | 35.402 |
6 | Fidel Antonio Vargas | 35.561 |
7 | Filip Svab | 35.567 |
Serie 2 19 de Agosto 14:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Liam Heath | 34.327 |
2 | Stephen Bird | 34.650 |
3 | Marko Novakovic | 34.938 |
4 | Ignas Navakauskas | 35.144 |
5 | Petter Menning | 35.264 |
6 | Ruben Voisard Rezola | 35.491 |
7 | Karim Elsayed | 37.294 |
Serie 3 19 de Agosto 14:00 |