Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Remo
Final
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Italia | 7:36.64 |
2 | Cuba | 7:50.21 |
3 | Holanda | 7:04.73 |
4 | Polonia | 7:24.34 |
5 | Rumania | 7:24.61 |
6 | Gran Bretaña | 7:37.89 |
7 | Túnez | 7:56.26 |
8 | Canadá | 7:05.88 |
9 | China | 7:06.49 |
10 | Dinamarca | 7:27.36 |
11 | Brasil | 7:44.78 |
12 | Estados Unidos | 7:29.96 |
13 | Nueva Zelanda | 7:10.61 |
14 |
Hong Kong
|
7:46.85 |
15 | Alemania | 7:32.73 |
16 | Chile | 7:46.99 |
17 | Sudáfrica | 7:11.26 |
18 | Vietnam | DNS |
19 | Japón | 7:42.87 |
20 | Irlanda | 7:13.09 |
12 de Agosto 15:32 |
Semifinal
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 7:59.11 |
2 | Sudáfrica | 7:19.09 |
3 | Hong Kong | 8:14.17 |
4 | Nueva Zelanda | 7:19.27 |
5 | Vietnam | 8:18.47 |
6 | China | 7:20.94 |
7 | Cuba | 8:27.44 |
8 | Rumania | 7:21.38 |
9 | Polonia | 7:22.06 |
10 | Japón | 7:46.41 |
Serie 1 11 de Agosto 13:50 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Italia | 8:11.21 |
2 | Países Bajos | 7:13.93 |
3 | Brasil | 8:14.06 |
4 | Canadá | 7:16.35 |
5 | Chile | 8:20.26 |
6 | Irlanda | 7:18.24 |
7 | Túnez | 8:29.45 |
8 | Dinamarca | 7:20.29 |
9 | Estados Unidos | 7:22.78 |
10 | Alemania | 7:33.21 |
Serie 2 11 de Agosto 13:50 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7:07.37 |
2 | República de China | 7:00.13 |
3 | Japón | 8:00.50 |
4 | Dinamarca | 7:01.84 |
5 | Reino Unido | 8:05.70 |
6 | Chile | 8:11.97 |
7 | Italia | 7:09.12 |
8 | Brasil | 8:15.53 |
9 | Gran Bretaña | 7:10.25 |
10 |
Hong Kong
|
8:20.96 |
Serie 1 8 de Agosto 16:10 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rumania | 7:07.29 |
2 | Holanda | 6:57.28 |
3 | Alemania | 8:02.28 |
4 | Nueva Zelanda | 7:02.01 |
5 | Italia | 8:03.03 |
6 | Vietnam | 7:29.91 |
7 | Japón | 7:15.75 |
8 | Cuba | 8:22.05 |
9 | Túnez | 8:33.49 |
Serie 2 8 de Agosto 16:10 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sudáfrica | 7:07.37 |
2 | Irlanda | 7:10.91 |
3 | Brasil | 7:20.79 |
4 | Cuba | 7:26.43 |
5 | Túnez | 7:43.33 |
Serie 3 8 de Agosto 16:10 |